ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 699 14 787.5, Aktenzeichen EP: 99 95 6779.5, Aktenzeichen WO: PCT/US99/25444 (Bezeichnung/Titel: FLÜSSIGE ZUSAMMENSETZUNGEN MIT KONTROLLIERTER FREIGABE MIT NIEDRIGEM INITIALFREISETZUNGSSTOSS DES WIRKSTOFFS)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Not active, Current Stage: Termination likely/termination

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 04.05.200004.05.2000 unchanged
2 Q10 Document published 29.08.200129.08.2001 Filing
3 Q10 Document published 29.08.200129.08.2001 Filing
4 Q10 Document published 04.10.200104.10.200104.10.2001 Filing
5 Q10 Document published 11.02.200411.02.2004 Examination
6 Q10 Document published 18.03.200418.03.200418.03.2004 Examination
7 F10 IP right granted 11.11.200411.11.200410.03.2005 Grant
8 Q10 Document published 02.12.200402.12.200402.12.2004 Grant
9 R10 Party data changed 07.03.200607.03.200611.05.2006 Grant
10 R10 Party data changed 04.01.201804.01.201808.02.2018 Grant
11 H10 IP right ceased 01.05.201901.05.201925.07.2019 Termination likely/termination
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 04.05.200004.05.2000 unchanged
2 Q12 Application published 29.08.200129.08.2001 Filing
3 Q10 Document published 29.08.200129.08.2001 Filing
4 Q10 Document published 04.10.200104.10.200104.10.2001 Filing
5 Q10 Document published 11.02.200411.02.2004 Examination
6 Q10 Document published 18.03.200418.03.200418.03.2004 Examination
7 F10 IP right granted 11.11.200411.11.200410.03.2005 Grant
8 Q10 Document published 02.12.200402.12.200402.12.2004 Grant
9 P22 Classification modified 30.09.200530.09.2005 Grant
10 P22 Classification modified 17.10.200517.10.2005 Grant
11 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 07.03.200607.03.200611.05.2006 Grant
12 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 04.01.201804.01.201808.02.2018 Grant
13 H13 IP right lapsed 01.05.201901.05.201925.07.2019 Termination likely/termination

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten