ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 699 09 818.1, Aktenzeichen EP: 99 95 4478.6, Aktenzeichen WO: PCT/KR99/00675 (Bezeichnung/Titel: PYRAZOLOPYIMIDINON-DERIVATE ZUR BEHANDLUNG VON IMPOTENZ)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Not active, Current Stage: Termination likely/termination

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 18.05.200018.05.2000 unchanged
2 Q10 Document published 05.09.200105.09.2001 Filing
3 Q10 Document published 05.09.200105.09.2001 Filing
4 Q10 Document published 11.10.200111.10.200111.10.2001 Filing
5 Q10 Document published 23.07.200323.07.2003 Examination
6 Q10 Document published 28.08.200328.08.200328.08.2003 Examination
7 F10 IP right granted 23.04.200423.04.200419.08.2004 Grant
8 Q10 Document published 27.05.200427.05.200427.05.2004 Grant
9 R10 Party data changed 20.02.200620.02.200627.04.2006 Grant
10 R10 Party data changed 17.11.200917.11.200921.01.2010 Grant
11 H10 IP right ceased 10.11.201910.11.2019 Termination likely/termination
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 18.05.200018.05.2000 unchanged
2 Q12 Application published 05.09.200105.09.2001 Filing
3 Q10 Document published 05.09.200105.09.2001 Filing
4 Q10 Document published 11.10.200111.10.200111.10.2001 Filing
5 Q10 Document published 23.07.200323.07.2003 Examination
6 Q10 Document published 28.08.200328.08.200328.08.2003 Examination
7 F10 IP right granted 23.04.200423.04.200419.08.2004 Grant
8 Q10 Document published 27.05.200427.05.200427.05.2004 Grant
9 P22 Classification modified 17.10.200517.10.2005 Grant
10 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 20.02.200620.02.200627.04.2006 Grant
11 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 17.11.200917.11.200921.01.2010 Grant
12 H14 IP right expired 10.11.201910.11.2019 Termination likely/termination

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten