ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 698 14 850.9, Aktenzeichen EP: 98 91 3664.3, Aktenzeichen WO: PCT/EP98/01284 (Bezeichnung/Titel: PARACETAMOL ENTHALTENDE SCHLICKBARE TABLETTE)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Not active, Current Stage: Termination likely/termination

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 11.09.199811.09.1998 unchanged
2 Q10 Document published 01.03.200001.03.2000 Filing
3 Q10 Document published 01.03.200001.03.2000 Filing
4 Q10 Document published 06.04.200006.04.200006.04.2000 Filing
5 Q10 Document published 21.05.200321.05.2003 Examination
6 Q10 Document published 26.06.200326.06.200326.06.2003 Examination
7 F10 IP right granted 23.02.200423.02.200417.06.2004 Grant
8 Q10 Document published 11.03.200411.03.200411.03.2004 Grant
9 R10 Party data changed 23.07.201423.07.201428.08.2014 Grant
10 R10 Party data changed 07.08.201407.08.201418.09.2014 Grant
11 H10 IP right ceased 27.02.201827.02.2018 Termination likely/termination
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 11.09.199811.09.1998 unchanged
2 Q12 Application published 01.03.200001.03.2000 Filing
3 Q10 Document published 01.03.200001.03.2000 Filing
4 Q10 Document published 06.04.200006.04.200006.04.2000 Filing
5 Q10 Document published 21.05.200321.05.2003 Examination
6 Q10 Document published 26.06.200326.06.200326.06.2003 Examination
7 F10 IP right granted 23.02.200423.02.200417.06.2004 Grant
8 Q10 Document published 11.03.200411.03.200411.03.2004 Grant
9 P22 Classification modified 17.10.200517.10.2005 Grant
10 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 23.07.201423.07.201428.08.2014 Grant
11 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 07.08.201407.08.201418.09.2014 Grant
12 H14 IP right expired 27.02.201827.02.2018 Termination likely/termination

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten