ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 695 07 305.2, Aktenzeichen EP: 95 92 5282.6, Aktenzeichen WO: PCT/US95/07873 (Bezeichnung/Titel: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON CHIRALEN ZWISCHENPRODUKTEN FÜR DIE SYNTHESE VON ANTIFUNGALEN MITTELN)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Not active, Current Stage: Termination likely/termination

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 25.01.199625.01.1996 unchanged
2 Q10 Document published 02.05.199702.05.1997 Filing
3 Q10 Document published 05.06.199705.06.199705.06.1997 Filing
4 Q10 Document published 13.01.199913.01.1999 Examination
5 Q10 Document published 25.02.199925.02.199925.02.1999 Examination
6 Q10 Document published 01.07.199901.07.199901.07.1999 Examination
7 F10 IP right granted 13.10.199913.10.199910.02.2000 Grant
8 R10 Party data changed 16.05.201316.05.201311.07.2013 Grant
9 R10 Party data changed 16.05.201316.05.201311.07.2013 Grant
10 H10 IP right ceased 03.02.201503.02.201507.05.2015 Termination likely/termination
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 25.01.199625.01.1996 unchanged
2 Q12 Application published 02.05.199702.05.1997 Filing
3 Q10 Document published 05.06.199705.06.199705.06.1997 Filing
4 Q10 Document published 13.01.199913.01.1999 Examination
5 Q10 Document published 25.02.199925.02.199925.02.1999 Examination
6 Q10 Document published 01.07.199901.07.199901.07.1999 Examination
7 P22 Classification modified 09.10.199909.10.1999 Examination
8 F10 IP right granted 13.10.199913.10.199910.02.2000 Grant
9 P22 Classification modified 17.10.200517.10.2005 Grant
10 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 16.05.201316.05.201311.07.2013 Grant
11 R17 Change to representative recorded 16.05.201316.05.201311.07.2013 Grant
12 H13 IP right lapsed 03.02.201503.02.201507.05.2015 Termination likely/termination

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten