ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 60 2017 020 200.2, Aktenzeichen EP: 17 73 3651.8, Aktenzeichen WO: PCT/US2017/034680 (Bezeichnung/Titel: BIOANALYTISCHES VERFAHREN ZUR CHARAKTERISIERUNG VON ORTSSPEZIFISCHEN ANTIKÖRPER-WIRKSTOFF-KONJUGATEN)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Active, Current Stage: Grant

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 30.11.201730.11.2017 unchanged
2 Q10 Document published 10.04.201910.04.2019 Filing
3 Q10 Document published 23.05.201923.05.201923.05.2019 Filing
4 Q10 Document published 22.07.202022.07.2020 Examination
5 Q10 Document published 13.08.202013.08.202013.08.2020 Examination
6 F10 IP right granted 23.04.202123.04.202115.07.2021 Grant
7 R10 Party data changed 09.01.202409.01.2024 Grant
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 30.11.201730.11.2017 unchanged
2 Q12 Application published 10.04.201910.04.2019 Filing
3 Q10 Document published 23.05.201923.05.201923.05.2019 Filing
4 P22 Classification modified 26.02.202026.02.2020 Filing
5 Q10 Document published 22.07.202022.07.2020 Examination
6 Q10 Document published 13.08.202013.08.202013.08.2020 Examination
7 F10 IP right granted 23.04.202123.04.202115.07.2021 Grant
8 R17 Change to representative recorded 09.01.202409.01.2024 Grant

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten