ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 60 2011 042 191.3, Aktenzeichen EP: 11 85 0200.4, Aktenzeichen WO: PCT/KR2011/004314 (Bezeichnung/Titel: LEUCHTDIODENCHIP UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Active, Current Stage: Pre-grant challenge

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 W10 Other event occurred 13.06.201113.06.2011 unchanged
2 W10 Other event occurred 13.06.201113.06.2011 unchanged
3 Q10 Document published 28.06.201228.06.2012 unchanged
4 Q10 Document published 28.06.201228.06.2012 unchanged
5 Q10 Document published 30.10.201330.10.2013 Filing
6 Q10 Document published 12.12.201312.12.201312.12.2013 Filing
7 Q10 Document published 04.10.201704.10.2017 Examination
8 Q10 Document published 16.11.201716.11.201716.11.2017 Examination
9 E10 Pre-grant review requested 04.07.201804.07.201830.08.2018 Pre-grant challenge
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 W10 Other event occurred 13.06.201113.06.2011 unchanged
2 W10 Other event occurred 13.06.201113.06.2011 unchanged
3 Q12 Application published 28.06.201228.06.2012 unchanged
4 Q12 Application published 28.06.201228.06.2012 unchanged
5 Q12 Application published 30.10.201330.10.2013 Filing
6 Q10 Document published 12.12.201312.12.201312.12.2013 Filing
7 P22 Classification modified 16.06.201716.06.2017 Filing
8 Q10 Document published 04.10.201704.10.2017 Examination
9 Q10 Document published 16.11.201716.11.201716.11.2017 Examination
10 E11 Pre-grant opposition filed 04.07.201804.07.201830.08.2018 Pre-grant challenge

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten