ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 60 2009 009 522.6, Aktenzeichen EP: 09 75 3946.4, Aktenzeichen WO: PCT/EP2009/056582 (Bezeichnung/Titel: PISTENRAUPENUNTERBAU UND PISTENRAUPE MIT DERARTIGEM UNTERBAU)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Active, Current Stage: Grant

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 03.12.200903.12.2009 unchanged
2 Q10 Document published 03.12.200903.12.2009 unchanged
3 Q10 Document published 23.02.201123.02.2011 Filing
4 Q10 Document published 23.02.201123.02.2011 Filing
5 Q10 Document published 07.04.201107.04.201107.04.2011 Filing
6 Q10 Document published 05.09.201205.09.2012 Examination
7 Q10 Document published 31.10.201231.10.201231.10.2012 Examination
8 F10 IP right granted 06.06.201306.06.201310.10.2013 Grant
9 R10 Party data changed 28.08.201328.08.201317.10.2013 Grant
10 R10 Party data changed 08.04.201608.04.201619.05.2016 Grant
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 03.12.200903.12.2009 unchanged
2 Q12 Application published 03.12.200903.12.2009 unchanged
3 Q12 Application published 23.02.201123.02.2011 Filing
4 Q10 Document published 23.02.201123.02.2011 Filing
5 Q10 Document published 07.04.201107.04.201107.04.2011 Filing
6 Q10 Document published 05.09.201205.09.2012 Examination
7 Q10 Document published 31.10.201231.10.201231.10.2012 Examination
8 F10 IP right granted 06.06.201306.06.201310.10.2013 Grant
9 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 28.08.201328.08.201317.10.2013 Grant
10 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 08.04.201608.04.201619.05.2016 Grant

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten