ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 60 2009 047 752.8, Aktenzeichen EP: 09 72 1382.1, Aktenzeichen WO: PCT/EP2009/053002 (Bezeichnung/Titel: Synthetische Phosphodiester-Oligonukleotide und deren therapeutische Verwendungen)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Active, Current Stage: Grant

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 24.09.200924.09.2009 unchanged
2 Q10 Document published 24.09.200924.09.2009 unchanged
3 Q10 Document published 24.11.201024.11.2010 Filing
4 Q10 Document published 24.11.201024.11.2010 Filing
5 Q10 Document published 05.01.201105.01.201105.01.2011 Filing
6 Q10 Document published 16.08.201716.08.2017 Examination
7 Q10 Document published 28.09.201728.09.201728.09.2017 Examination
8 F10 IP right granted 17.05.201817.05.201816.08.2018 Grant
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 24.09.200924.09.2009 unchanged
2 Q12 Application published 24.09.200924.09.2009 unchanged
3 P22 Classification modified 26.10.201026.10.2010 unchanged
4 Q12 Application published 24.11.201024.11.2010 Filing
5 Q10 Document published 24.11.201024.11.2010 Filing
6 Q10 Document published 05.01.201105.01.201105.01.2011 Filing
7 P22 Classification modified 06.03.201706.03.2017 Filing
8 Q10 Document published 16.08.201716.08.2017 Examination
9 Q10 Document published 28.09.201728.09.201728.09.2017 Examination
10 F10 IP right granted 17.05.201817.05.201816.08.2018 Grant

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten