ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 60 2009 023 878.7, Aktenzeichen EP: 09 72 0520.7, Aktenzeichen WO: PCT/US2009/036652 (Bezeichnung/Titel: NIEDRIGVISKOSE HOCHGRADIG AUSGEFLOCKTE TRIAMINCINOLON-ACETONID-SUSPENSIONEN FÜR INTRAVITREALE INJEKTION)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Active, Current Stage: Grant

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 17.09.200917.09.2009 unchanged
2 Q10 Document published 22.12.201022.12.2010 Filing
3 Q10 Document published 22.12.201022.12.2010 Filing
4 Q10 Document published 03.02.201103.02.201103.02.2011 Filing
5 Q10 Document published 07.05.201407.05.2014 Examination
6 Q10 Document published 26.06.201426.06.201426.06.2014 Examination
7 F10 IP right granted 10.02.201510.02.201521.05.2015 Grant
8 R10 Party data changed 09.03.202009.03.202016.04.2020 Grant
9 R10 Party data changed 22.03.202122.03.202129.04.2021 Grant
10 R10 Party data changed 09.01.202409.01.2024 Grant
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 17.09.200917.09.2009 unchanged
2 P22 Classification modified 23.11.201023.11.2010 unchanged
3 Q12 Application published 22.12.201022.12.2010 Filing
4 Q10 Document published 22.12.201022.12.2010 Filing
5 Q10 Document published 03.02.201103.02.201103.02.2011 Filing
6 Q10 Document published 07.05.201407.05.2014 Examination
7 Q10 Document published 26.06.201426.06.201426.06.2014 Examination
8 F10 IP right granted 10.02.201510.02.201521.05.2015 Grant
9 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 09.03.202009.03.202016.04.2020 Grant
10 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 22.03.202122.03.202129.04.2021 Grant
11 R17 Change to representative recorded 09.01.202409.01.2024 Grant

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten