ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 60 2009 042 751.2, Aktenzeichen EP: 09 70 5246.8, Aktenzeichen WO: PCT/US2009/032254 (Bezeichnung/Titel: UMWANDLUNG VON STICKSTOFFDIOXID (NO2) IN STICKSTOFFMONOXID (NO))

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Active, Current Stage: Grant

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 06.08.200906.08.2009 unchanged
2 Q10 Document published 06.08.200906.08.2009 unchanged
3 Q10 Document published 10.11.201010.11.2010 Filing
4 Q10 Document published 10.11.201010.11.2010 Filing
5 Q10 Document published 23.12.201023.12.201023.12.2010 Filing
6 Q10 Document published 30.11.201630.11.2016 Examination
7 Q10 Document published 12.01.201712.01.201712.01.2017 Examination
8 F10 IP right granted 31.08.201731.08.201707.12.2017 Grant
9 R10 Party data changed 04.06.201904.06.201911.07.2019 Grant
10 R10 Party data changed 19.10.202019.10.2020 Grant
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 06.08.200906.08.2009 unchanged
2 Q12 Application published 06.08.200906.08.2009 unchanged
3 Q12 Application published 10.11.201010.11.2010 Filing
4 Q10 Document published 10.11.201010.11.2010 Filing
5 Q10 Document published 23.12.201023.12.201023.12.2010 Filing
6 P22 Classification modified 08.06.201608.06.2016 Filing
7 Q10 Document published 30.11.201630.11.2016 Examination
8 Q10 Document published 12.01.201712.01.201712.01.2017 Examination
9 F10 IP right granted 31.08.201731.08.201707.12.2017 Grant
10 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 04.06.201904.06.201911.07.2019 Grant
11 R17 Change to representative recorded 19.10.202019.10.2020 Grant

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten