ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 60 2008 039 029.2, Aktenzeichen EP: 08 73 3587.3, Aktenzeichen WO: PCT/CA2008/000483 (Bezeichnung/Titel: REOVIREN MIT MODIFIZIERTEN SEQUENZEN)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Active, Current Stage: Grant

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 18.09.200818.09.2008 unchanged
2 Q10 Document published 18.09.200818.09.2008 unchanged
3 Q10 Document published 16.12.200916.12.2009 Filing
4 Q10 Document published 16.12.200916.12.2009 Filing
5 Q10 Document published 28.01.201028.01.201028.01.2010 Filing
6 Q10 Document published 15.07.201515.07.2015 Examination
7 Q10 Document published 27.08.201527.08.201527.08.2015 Examination
8 F10 IP right granted 18.04.201618.04.201628.07.2016 Grant
9 R10 Party data changed 12.01.202112.01.2021 Grant
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 18.09.200818.09.2008 unchanged
2 Q12 Application published 18.09.200818.09.2008 unchanged
3 Q12 Application published 16.12.200916.12.2009 Filing
4 Q10 Document published 16.12.200916.12.2009 Filing
5 Q10 Document published 28.01.201028.01.201028.01.2010 Filing
6 P22 Classification modified 29.08.201129.08.2011 Filing
7 Q10 Document published 15.07.201515.07.2015 Examination
8 Q10 Document published 27.08.201527.08.201527.08.2015 Examination
9 F10 IP right granted 18.04.201618.04.201628.07.2016 Grant
10 R17 Change to representative recorded 12.01.202112.01.2021 Grant

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten