ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 60 2007 016 309.9, Aktenzeichen EP: 07 82 7386.9, Aktenzeichen WO: PCT/IL2007/001413 (Bezeichnung/Titel: PEDIKELSCHRAUBEN-OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ZUR VERBESSERUNG DER SCHNITTSTELLE ZWISCHEN KNOCHEN UND IMPLANTAT)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Active, Current Stage: Grant

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 22.05.200822.05.2008 unchanged
2 Q10 Document published 22.05.200822.05.2008 unchanged
3 Q10 Document published 09.09.200909.09.2009 Filing
4 Q10 Document published 22.10.200922.10.200922.10.2009 Filing
5 Q10 Document published 03.08.201103.08.2011 Examination
6 Q10 Document published 15.09.201115.09.201115.09.2011 Examination
7 Q10 Document published 29.09.201129.09.201129.09.2011 Examination
8 R10 Party data changed 23.03.201223.03.201216.05.2012 Examination
9 F10 IP right granted 04.05.201204.05.201230.08.2012 Grant
10 R10 Party data changed 13.01.202513.01.2025 Grant
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 22.05.200822.05.2008 unchanged
2 Q12 Application published 22.05.200822.05.2008 unchanged
3 Q12 Application published 09.09.200909.09.2009 Filing
4 Q10 Document published 22.10.200922.10.200922.10.2009 Filing
5 P22 Classification modified 18.04.201118.04.2011 Filing
6 Q10 Document published 03.08.201103.08.2011 Examination
7 Q10 Document published 15.09.201115.09.201115.09.2011 Examination
8 Q10 Document published 29.09.201129.09.201129.09.2011 Examination
9 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 23.03.201223.03.201216.05.2012 Examination
10 F10 IP right granted 04.05.201204.05.201230.08.2012 Grant
11 R17 Change to representative recorded 13.01.202513.01.2025 Grant

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten