ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 60 2007 030 019.3, Aktenzeichen EP: 07 76 2457.5, Aktenzeichen WO: PCT/US2007/001746 (Bezeichnung/Titel: MAPC-BEHANDLUNG VON GEHIRNVERLETZUNGEN UND -ERKRANKUNGEN)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Active, Current Stage: Grant

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 02.08.200702.08.2007 unchanged
2 Q10 Document published 02.08.200702.08.2007 unchanged
3 Q10 Document published 22.10.200822.10.2008 Filing
4 Q10 Document published 04.12.200804.12.200804.12.2008 Filing
5 Q10 Document published 24.04.201324.04.2013 Examination
6 Q10 Document published 20.06.201320.06.201320.06.2013 Examination
7 F10 IP right granted 27.01.201427.01.201408.05.2014 Grant
8 R10 Party data changed 18.04.201618.04.201625.05.2016 Grant
9 R10 Party data changed 02.06.201602.06.201614.07.2016 Grant
10 R10 Party data changed 23.09.201923.09.201931.10.2019 Grant
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 02.08.200702.08.2007 unchanged
2 Q12 Application published 02.08.200702.08.2007 unchanged
3 Q12 Application published 22.10.200822.10.2008 Filing
4 Q10 Document published 04.12.200804.12.200804.12.2008 Filing
5 Q10 Document published 24.04.201324.04.2013 Examination
6 Q10 Document published 20.06.201320.06.201320.06.2013 Examination
7 F10 IP right granted 27.01.201427.01.201408.05.2014 Grant
8 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 18.04.201618.04.201625.05.2016 Grant
9 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 02.06.201602.06.201614.07.2016 Grant
10 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 23.09.201923.09.201931.10.2019 Grant

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten