ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 60 2007 035 139.1, Aktenzeichen EP: 07 73 6471.9, Aktenzeichen WO: PCT/IL2007/000735 (Bezeichnung/Titel: SV40 VP1 CAPSID-PROTEINE ZUR BEHANDLUNG VON PATHOLOGISCHEN STÖRUNGEN)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Active, Current Stage: Grant

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 27.12.200727.12.2007 unchanged
2 Q10 Document published 27.12.200727.12.2007 unchanged
3 Q10 Document published 04.03.200904.03.2009 Filing
4 Q10 Document published 16.04.200916.04.200916.04.2009 Filing
5 Q10 Document published 19.02.201419.02.2014 Examination
6 Q10 Document published 03.04.201403.04.201403.04.2014 Examination
7 F10 IP right granted 20.11.201420.11.201405.03.2015 Grant
8 R10 Party data changed 23.05.201623.05.201630.06.2016 Grant
9 R10 Party data changed 04.06.202004.06.202016.07.2020 Grant
10 R10 Party data changed 05.01.202305.01.202316.02.2023 Grant
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 27.12.200727.12.2007 unchanged
2 Q12 Application published 27.12.200727.12.2007 unchanged
3 Q12 Application published 04.03.200904.03.2009 Filing
4 Q10 Document published 16.04.200916.04.200916.04.2009 Filing
5 P22 Classification modified 20.05.200920.05.2009 Filing
6 Q10 Document published 19.02.201419.02.2014 Examination
7 Q10 Document published 03.04.201403.04.201403.04.2014 Examination
8 F10 IP right granted 20.11.201420.11.201405.03.2015 Grant
9 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 23.05.201623.05.201630.06.2016 Grant
10 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 04.06.202004.06.202016.07.2020 Grant
11 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 05.01.202305.01.202316.02.2023 Grant

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten