ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 601 18 430.0, Aktenzeichen EP: 01 98 8712.4, Aktenzeichen WO: PCT/EP01/12442 (Bezeichnung/Titel: BEHANDLUNG VON GASTROINTESTINALEN STROMATUMOREN)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Not active, Current Stage: Termination likely/termination

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 02.05.200202.05.2002 unchanged
2 Q10 Document published 06.08.200306.08.2003 Filing
3 Q10 Document published 11.09.200311.09.200311.09.2003 Filing
4 Q10 Document published 29.03.200629.03.2006 Examination
5 Q10 Document published 18.05.200618.05.200618.05.2006 Examination
6 Q10 Document published 26.10.200626.10.200626.10.2006 Examination
7 F10 IP right granted 29.12.200629.12.200619.04.2007 Grant
8 R10 Party data changed 16.07.200816.07.200818.09.2008 Grant
9 R10 Party data changed 07.03.201407.03.2014 Grant
10 H10 IP right ceased 26.10.202126.10.2021 Termination likely/termination
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 02.05.200202.05.2002 unchanged
2 Q12 Application published 06.08.200306.08.2003 Filing
3 Q10 Document published 11.09.200311.09.200311.09.2003 Filing
4 P22 Classification modified 02.09.200502.09.2005 Filing
5 P22 Classification modified 17.10.200517.10.2005 Filing
6 Q10 Document published 29.03.200629.03.2006 Examination
7 Q10 Document published 18.05.200618.05.200618.05.2006 Examination
8 Q10 Document published 26.10.200626.10.200626.10.2006 Examination
9 F10 IP right granted 29.12.200629.12.200619.04.2007 Grant
10 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 16.07.200816.07.200818.09.2008 Grant
11 R17 Change to representative recorded 07.03.201407.03.2014 Grant
12 H14 IP right expired 26.10.202126.10.2021 Termination likely/termination

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten