ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 601 03 851.7, Aktenzeichen EP: 01 90 8779.0, Aktenzeichen WO: PCT/US01/03309 (Bezeichnung/Titel: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON GEMINALEN BISPHOSPHONATEN)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Not active, Current Stage: Termination likely/termination

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 09.08.200109.08.2001 unchanged
2 Q10 Document published 30.10.200230.10.2002 Filing
3 Q10 Document published 30.10.200230.10.2002 Filing
4 Q10 Document published 05.12.200205.12.200205.12.2002 Filing
5 Q10 Document published 16.06.200416.06.2004 Examination
6 Q10 Document published 22.07.200422.07.200422.07.2004 Examination
7 F10 IP right granted 16.03.200516.03.200528.07.2005 Grant
8 Q10 Document published 23.06.200523.06.200523.06.2005 Grant
9 R10 Party data changed 17.06.201017.06.201019.08.2010 Grant
10 R10 Party data changed 12.07.201712.07.201717.08.2017 Grant
11 R10 Party data changed 12.07.201712.07.201717.08.2017 Grant
12 H10 IP right ceased 01.02.202101.02.2021 Termination likely/termination
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 09.08.200109.08.2001 unchanged
2 Q12 Application published 30.10.200230.10.2002 Filing
3 Q10 Document published 30.10.200230.10.2002 Filing
4 Q10 Document published 05.12.200205.12.200205.12.2002 Filing
5 Q10 Document published 16.06.200416.06.2004 Examination
6 Q10 Document published 22.07.200422.07.200422.07.2004 Examination
7 F10 IP right granted 16.03.200516.03.200528.07.2005 Grant
8 Q10 Document published 23.06.200523.06.200523.06.2005 Grant
9 P22 Classification modified 17.10.200517.10.2005 Grant
10 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 17.06.201017.06.201019.08.2010 Grant
11 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 12.07.201712.07.201717.08.2017 Grant
12 R17 Change to representative recorded 12.07.201712.07.201717.08.2017 Grant
13 H14 IP right expired 01.02.202101.02.2021 Termination likely/termination

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten