ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 600 15 370.3, Aktenzeichen EP: 00 95 9422.7, Aktenzeichen WO: PCT/US00/23390 (Bezeichnung/Titel: INJIZIERBARE BUPRENORPHINHALTIGE MIKROSPHÄRENZUSAMMENSETZUNGEN UND IHRE VERWENDUNG ZUR REDUKTION VON HEROIN- UND ALKOHOLKONSUM)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Not active, Current Stage: Termination likely/termination

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 08.03.200108.03.2001 unchanged
2 Q10 Document published 12.06.200212.06.2002 Filing
3 Q10 Document published 12.06.200212.06.2002 Filing
4 Q10 Document published 18.07.200218.07.200218.07.2002 Filing
5 Q10 Document published 27.10.200427.10.2004 Examination
6 Q10 Document published 02.12.200402.12.200402.12.2004 Examination
7 F10 IP right granted 27.07.200527.07.200524.11.2005 Grant
8 Q10 Document published 09.03.200609.03.200609.03.2006 Grant
9 R10 Party data changed 12.06.200612.06.200617.08.2006 Grant
10 R10 Party data changed 07.05.201307.05.201327.06.2013 Grant
11 R10 Party data changed 07.05.201307.05.201327.06.2013 Grant
12 H10 IP right ceased 25.08.202025.08.2020 Termination likely/termination
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 08.03.200108.03.2001 unchanged
2 Q12 Application published 12.06.200212.06.2002 Filing
3 Q10 Document published 12.06.200212.06.2002 Filing
4 Q10 Document published 18.07.200218.07.200218.07.2002 Filing
5 Q10 Document published 27.10.200427.10.2004 Examination
6 Q10 Document published 02.12.200402.12.200402.12.2004 Examination
7 F10 IP right granted 27.07.200527.07.200524.11.2005 Grant
8 P22 Classification modified 02.09.200502.09.2005 Grant
9 P22 Classification modified 17.10.200517.10.2005 Grant
10 Q10 Document published 09.03.200609.03.200609.03.2006 Grant
11 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 12.06.200612.06.200617.08.2006 Grant
12 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 07.05.201307.05.201327.06.2013 Grant
13 R17 Change to representative recorded 07.05.201307.05.201327.06.2013 Grant
14 H14 IP right expired 25.08.202025.08.2020 Termination likely/termination

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten