ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 600 04 052.6, Aktenzeichen EP: 00 94 4070.2, Aktenzeichen WO: PCT/FI00/00593 (Bezeichnung/Titel: PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN AUF DER BASIS VON LEVODOPA, CARBIDOPA UND ENTACAPONE)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Not active, Current Stage: Termination likely/termination

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 11.01.200111.01.2001 unchanged
2 Q10 Document published 27.03.200227.03.2002 Filing
3 Q10 Document published 27.03.200227.03.2002 Filing
4 Q10 Document published 02.05.200202.05.200202.05.2002 Filing
5 Q10 Document published 23.07.200323.07.2003 Examination
6 Q10 Document published 28.08.200328.08.200328.08.2003 Examination
7 Q10 Document published 15.04.200415.04.200415.04.2004 Examination
8 F10 IP right granted 23.04.200423.04.200419.08.2004 Grant
9 W10 Other event occurred 29.07.200429.07.200429.07.2004 Grant
10 L10 IP right review requested 01.08.201201.08.201225.10.2012 Post-grant challenge
11 H10 IP right ceased 27.10.201427.10.201405.03.2015 Termination likely/termination
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 11.01.200111.01.2001 unchanged
2 Q12 Application published 27.03.200227.03.2002 Filing
3 Q10 Document published 27.03.200227.03.2002 Filing
4 Q10 Document published 02.05.200202.05.200202.05.2002 Filing
5 Q10 Document published 23.07.200323.07.2003 Examination
6 Q10 Document published 28.08.200328.08.200328.08.2003 Examination
7 Q10 Document published 15.04.200415.04.200415.04.2004 Examination
8 F10 IP right granted 23.04.200423.04.200419.08.2004 Grant
9 W10 Other event occurred 29.07.200429.07.200429.07.2004 Grant
10 P22 Classification modified 17.10.200517.10.2005 Grant
11 L15 Invalidation requested 01.08.201201.08.201225.10.2012 Post-grant challenge
12 H12 IP right ceased following an IP right review 27.10.201427.10.201405.03.2015 Termination likely/termination

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten