ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 600 09 477.4, Aktenzeichen EP: 00 92 1946.0, Aktenzeichen WO: PCT/US00/09438 (Bezeichnung/Titel: INJIZIERBARE NALTREXON MIKROSPHÄREN ZUSAMMENSETZUNGEN UND IHRE VERWENDUNG ZUR REDUKTION VON HEROIN- UND ALKOHOLKONSUM)

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Not active, Current Stage: Termination likely/termination

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 19.10.200019.10.2000 unchanged
2 Q10 Document published 16.01.200216.01.2002 Filing
3 Q10 Document published 16.01.200216.01.2002 Filing
4 Q10 Document published 21.02.200221.02.200221.02.2002 Filing
5 Q10 Document published 31.03.200431.03.2004 Examination
6 Q10 Document published 06.05.200406.05.200406.05.2004 Examination
7 F10 IP right granted 31.12.200431.12.200428.04.2005 Grant
8 Q10 Document published 24.02.200524.02.200524.02.2005 Grant
9 R10 Party data changed 12.06.200612.06.200617.08.2006 Grant
10 H10 IP right ceased 01.11.201301.11.201306.02.2014 Termination likely/termination
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 19.10.200019.10.2000 unchanged
2 Q12 Application published 16.01.200216.01.2002 Filing
3 Q10 Document published 16.01.200216.01.2002 Filing
4 Q10 Document published 21.02.200221.02.200221.02.2002 Filing
5 Q10 Document published 31.03.200431.03.2004 Examination
6 Q10 Document published 06.05.200406.05.200406.05.2004 Examination
7 F10 IP right granted 31.12.200431.12.200428.04.2005 Grant
8 Q10 Document published 24.02.200524.02.200524.02.2005 Grant
9 P22 Classification modified 17.10.200517.10.2005 Grant
10 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 12.06.200612.06.200617.08.2006 Grant
11 H13 IP right lapsed 01.11.201301.11.201306.02.2014 Termination likely/termination

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten