Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Type of IP right | SART | Patent |
| Status | ST | Pending/in force |
21 | DE file number | DAKZ | 60 2019 017 268.0 |
96 | EP file number | EAKZ | 19 77 8530.6 |
86 | WO file number | WAKZ | PCT/EP2019/076496 |
97 | EP publication number | EPN | 3830217 |
87 | WO publication number | WPN | 2020070085 |
54 | Designation/title | TI | VERWENDUNG EINER SUBSTITUIERTEN ODER NICHTSUBSTITUIERTEN POLYCYCLISCHEN AROMATISCHEN KOHLENWASSERSTOFFVERBINDUNG FÜR DIE HOCHAUFLÖSENDE MIKROSKOPIE |
51 | IPC main class | ICM (ICMV) | C09K 11/06 (2006.01) |
51 | IPC secondary class(es) | ICS (ICSV) | G01N 21/62 (2006.01), G01N 21/64 (2006.01) |
22 | DE application date | DAT | Sep 30, 2019 |
96 | EP application date | EAT | Sep 30, 2019 |
86 | WO application date | WAT | Sep 30, 2019 |
43 | Date of first publication | OT | Apr 9, 2020 |
| Date of publication of grant | PET | Jul 20, 2022 |
71/73 | Applicant/owner | INH | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., 80539 München, DE |
72 | Inventor | IN | LIU, Xiaomin, 55122 Mainz, DE; NARITA, Akimitsu, 55127 Mainz, DE; PAREKH, Sapun, Austin, TX 78757, US; CHEN, Qiang, Oxford, Oxfordshire OX2 9HW, GB; MÜLLEN, Klaus, 50939 Köln, DE; CREMER, Christoph, 69126 Heidelberg, DE; LANDFESTER, Katharina, 55122 Mainz, DE; BONN, Mischa, 60318 Frankfurt am Main, DE |
74 | Representative | VTR | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei, 80333 München, DE |
| Address for service | | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei, 80333 München, DE |
33 31 32
| Foreign priority | PRC PRNA PRDA
| EP 18198494 Oct 3, 2018
|
33 31 32
| Foreign priority | PRC PRNA PRDA
| EP 18199451 Oct 9, 2018
|
| Due date | FT FG | Sep 30, 2025 Annual fee for the 7th year
Patent fees |
| Patent division in charge | | 43 |
97 | EP language of publication | ELANG | EN - Englisch |
84 | Designated EP contracting states | EDS | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR |
| Published EP/WO documents | EPWOPN | Original document:
EP000003830217A1 Searchable text:
EP000003830217A1 Original document:
EP000003830217B1 Searchable text:
EP000003830217B1 Original document:
WO002020070085 Searchable text:
WO002020070085 |
43 | Date of first publication | EVT | Apr 9, 2020 |
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | Jun 9, 2021 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Oct 10, 2024 (Show all update days)(Hide all update days)- Oct 10, 2024
- St.36: changed (technical change)
- Sep 26, 2024
- Aug 1, 2024
- St.36: changed (technical change)
- May 30, 2024; May 2, 2024; Sep 29, 2023; Jun 29, 2023; Jun 8, 2023; Sep 30, 2022; Sep 16, 2022; Aug 4, 2022; Jun 30, 2022; Mar 31, 2022
- Historical data not available for this/these date(s)
- Jun 9, 2021
- Date of the first transfer into DPMAregister
|