Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| Schutzrechtsart | SART | Patent |
| Status | ST | Nicht anhängig/erloschen |
| 21 | Aktenzeichen DE | DAKZ | 503 14 177.1 |
| 96 | Aktenzeichen EP | EAKZ | 07 11 5663.2 |
| 97 | Veröffentlichungsnummer EP | EPN | 1870100 |
| 54 | Bezeichnung/Titel | TI | 3-[(2-{[4-(Hexyloxycarbonylamino-imino-methyl)-phenylamino]methyl}-1-methyl-1H-benzimidazol-5-carbonyl)-pyridin-2-yl-amino]-propionsäure-ethylester Methansulfonat |
| 51 | IPC-Hauptklasse | ICM (ICMV) | C07D 401/12 (2006.01) |
| 22 | Anmeldetag DE | DAT | 03.03.2003 |
| 96 | Anmeldetag EP | EAT | 03.03.2003 |
| 43 | Offenlegungstag | OT | 26.12.2007 |
| Veröffentlichungstag der Erteilung | PET | 11.01.2012 |
| 71/73 | Anmelder/Inhaber | INH | Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 Ingelheim, DE |
| 72 | Erfinder | IN | Hauel, Norbert, 88433, SCHEMMERHOFEN, DE; Brauns, Ulrich, 88400, BIBERACH, DE |
| Zustellanschrift | | Boehringer Ingelheim GmbH, 55216 Ingelheim, DE |
66 66
| Inländische Priorität | PRN PRD
| 10245624 30.09.2002
|
66 66
| Inländische Priorität | PRN PRD
| 10209985 07.03.2002
|
| Zuständige Patentabteilung | | 44 |
| 21 | Schutzzertifikat Aktenzeichen | ZAKZ | 12 2012 000 047.0 |
| 97 | Veröffentlichungssprache EP | ELANG | DE - Deutsch |
| 84 | Benannte Vertragsstaaten EP | EDS | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR |
| Veröffentlichte EP-/WO-Dokumente | EPWOPN | Originaldokument:
EP000001870100 Recherchierbarer Text:
EP000001870100 Originaldokument:
EP000001870100B1 Recherchierbarer Text:
EP000001870100B1 |
| 43 | Erstveröffentlichungstag | EVT | 26.12.2007 |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 26.05.2011 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 30.04.2022 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 30.04.2022; 05.12.2019; 13.08.2019; 02.04.2019; 06.04.2018; 04.04.2017; 01.04.2016; 09.04.2015; 08.04.2014; 26.03.2014; 10.04.2013; 30.03.2013; 03.01.2013; 29.11.2012; 16.10.2012; 09.10.2012; 25.09.2012; 14.09.2012; 13.09.2012; 12.09.2012; 09.08.2012; 19.07.2012; 18.07.2012; 13.04.2012; 07.04.2012; 15.03.2012; 26.01.2012; 25.01.2012; 12.01.2012; 02.07.2011
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 26.05.2011
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|