Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Type of IP right | SART | Patent |
| Status | ST | Not pending/lapsed |
21 | DE file number | DAKZ | 103 49 553.3 |
54 | Designation/title | TI | Verfahren und Lichtnetzwerk zur Helligkeitsregelung und dynamischen Farbmischung von LED-Einheiten |
51 | IPC main class | ICM (ICMV) | H05B 47/10 (2020.01) |
51 | IPC secondary class(es) | ICS (ICSV) | G05D 25/02 (2006.01), H05B 45/00 (2022.01) |
22 | DE application date | DAT | Oct 22, 2003 |
43 | Date of first publication | OT | Jan 20, 2005 |
| Date of publication of grant | PET | Apr 19, 2007 |
71/73 | Applicant/owner | INH | DigitalLicht AG, 63579 Freigericht, DE |
72 | Inventor | IN | Lang, Ortwin, Dipl.-Ing., 30880 Laatzen, DE; Bielich, Jörn, 63579 Freigericht, DE |
74 | Representative | VTR | Stoffregen, Hans-Herbert, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., 63450 Hanau, DE |
10 | Published DE documents | DEPN | Original document:
DE000010349553A1 Searchable text:
DE000010349553A1 Original document:
DE000010349553B4 Searchable text:
DE000010349553B4 |
| Address for service | | Stoffregen, Hans-Herbert, Dr., 63411 Hanau, DE |
66 66
| Domestic priority | PRN PRD
| 103 28 726.4 Jun 25, 2003
|
| Patent division in charge | | 38 |
57 | Abstract | AB | Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung (10) zur Helligkeitsregelung von zumindest einer LED (12), wobei in die zumindest eine LED (12) ein Pulsstrom I↓PULS↓ mit Stromimpulsen bestimmter Pulsamplitude und Pulsdauer eingeprägt wird und wobei zur Helligkeitsregelung die Frequenz des Pulsstromes I↓PULS↓ variiert wird. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, sowohl beliebig viele LEDs gleichmäßig und ruckfrei in ihrer Helligkeit zu regeln, als auch eine möglichst geringe "Grundhelligkeit" zu erzeugen, so dass ein für das menschliche Auge nicht sichtbarer Übergang von 0% auf die unterste Helligkeitsstufe verwirklicht wird. Zur Lösung wird vorgeschlagen, dass durch Variation der Pulsstromamplitude des Pulsstromes I↓PULS↓ ein Helligkeitsbereich vorgegeben wird und dass innerhalb des Helligkeitsbereichs durch Variation der Pulsstromdauer und/oder der Pulsstromfrequenz eine gewünschte Helligkeit eingestellt wird. |
56 | Citations | CT |
DE000019901735A1 (DE 199 01 735 A1)
DE000019848925A1 (DE 198 48 925 A1)
DE000019507459A1 (DE 195 07 459 A1)
DE000010030772A1 (DE 100 30 772 A1)
DE000010013207A1 (DE 100 13 207 A)
DE000020121470U1 (DE 201 21 470 U1)
EP000001220578A2 (EP 12 20 578 A2)
EP000000660648A1 (EP 06 60 648 A1)
WO001999010867A1 (WO 99/10 867 A1)
CA000002324423A1 (CA 23 24 423 A1)
|
43 | Date of first publication | EVT | Jan 20, 2005 |
| Number of official communications (office actions) | | 1 |
| Number of responses | | 2 |
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | May 26, 2011 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Aug 17, 2023 (Show all update days)(Hide all update days)- Aug 17, 2023; Jun 20, 2023; Jan 29, 2022; Oct 26, 2021; Mar 18, 2021; Jan 2, 2020; Oct 30, 2019; Oct 23, 2018; Oct 19, 2017; Oct 18, 2016; Jan 22, 2016; Nov 13, 2015; Nov 11, 2015; Nov 14, 2014; Nov 8, 2013; Jan 26, 2013; Nov 6, 2012; Nov 2, 2012; Feb 22, 2012; Nov 5, 2011; Jul 19, 2011
- Historical data not available for this/these date(s)
- May 26, 2011
- Date of the first transfer into DPMAregister
|