Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Type of IP right | SART | Patent |
| Status | ST | Not pending/lapsed |
21 | DE file number | DAKZ | 102 47 440.0 |
54 | Designation/title | TI | Therapiesystem sowie Therapieverfahren |
51 | IPC main class | ICM (ICMV) | G16H 80/00 (2018.01) |
51 | IPC secondary class(es) | ICS (ICSV) | G06F 13/10 (2006.01), G16H 20/30 (2018.01) |
22 | DE application date | DAT | Oct 11, 2002 |
43 | Date of first publication | OT | May 15, 2003 |
| Date of publication of grant | PET | May 4, 2005 |
71/73 | Applicant/owner | INH | Hein, Achim, Dr., 90599 Dietenhofen, DE |
72 | Inventor | IN | Hein, Achim, Dr., 90403 Nürnberg, DE; Setz, Robert, 91126 Rednitzhembach, DE |
10 | Published DE documents | DEPN | Original document:
DE000010247440A1 Searchable text:
DE000010247440A1 Original document:
DE000010247440B4 Searchable text:
DE000010247440B4 |
| Address for service | | Hein, Achim, Dr., 90599 Dietenhofen, DE |
66 66
| Domestic priority | PRN PRD
| 101 53 641.0 Oct 31, 2001
|
| Patent division in charge | | 53 |
57 | Abstract | AB | Ein Therapiesystem (40) weist mindestens einen Therapeutenrechner (42 bis 44) zur Erstellung bzw. Pflege von Therapieprogrammen und mindestens einen Patientenrechner (45 bis 47, 59 bis 63) auf. Letzterer ist mit einem mit dem Patienten im Zuge der Therapie interagierenden Therapiesensor verbunden und steht mit dem Therapeutenrechner (42 bis 44) über ein Datennetz (51) in Verbindung. Ein den Datenfluss vom Therapeutenrechner (42 bis 44) zum Patientenrechner (45 bis 47, 59 bis 63) steuerndes Kommunikationsmoduls ist derart ausgebildet, dass ein zu Beginn eines Therapieabschnitts vom Therapeutenrechner (42 bis 44) zum Patientenrechner (45 bis 47, 59 bis 63) übertragenes Konfigurationsdatenpaket eine Freigabe mindestens eines bestimmten, auf dem Patientenrechner (45 bis 47, 59 bis 63) vorinstallierten Therapieprogramms steuert. Bei einem mit diesem Therapiesystem durchführbaren Therapieverfahren wird zunächst ein rechnergestützt abarbeitbares Therapieprogramm erstellt, dieses auf mindestens einem Patientenrechner (45 bis 47, 59 bis 63) installiert, ein Therapieplan erstellt, Therapieinformationen, die den Therapieplan wiedergeben, vom Therapeutenrechner (42 bis 44) auf den Patientenrechner (45 bis 47, 59 bis 63) übertragen und der Therapieplan durch den Patienten mit Hilfe des Patientenrechners (45 bis 47, 59 bis 63) abgearbeitet. Hierbei werden als Therapieinformationen Konfigurationsinformationen übertragen, welche zu Beginn des Therapieabschnitts eine Freigabe mindestens ... |
56 | Citations | CT |
US020010031998A1 (US 2001/0 31 998 A1)
US000006059576A (US 60 59 576 A)
US000005558638A (US 55 58 638 A)
US000004857716A (US 48 57 716 A)
|
43 | Date of first publication | EVT | May 15, 2003 |
| Number of official communications (office actions) | | 0 |
| Number of responses | | 0 |
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | May 26, 2011 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Mar 9, 2022 (Show all update days)(Hide all update days)- Mar 9, 2022; Feb 22, 2022; Feb 12, 2022; Aug 3, 2017; Jan 20, 2016; Jul 11, 2015; Mar 24, 2015; Mar 1, 2014; Nov 20, 2013; Sep 25, 2013; Sep 5, 2013; Jul 18, 2013; Jul 12, 2013; Jul 10, 2013; Jan 18, 2013; Nov 6, 2012; Jul 5, 2012; May 16, 2012; Feb 24, 2012; Feb 18, 2012; Jan 18, 2012; Dec 1, 2011; Nov 30, 2011; Nov 5, 2011; Nov 2, 2011; Oct 12, 2011; Oct 11, 2011; Aug 10, 2011; Aug 6, 2011; Jul 30, 2011; Jul 28, 2011; Jul 20, 2011; Jul 7, 2011; Jun 27, 2011
- Historical data not available for this/these date(s)
- May 26, 2011
- Date of the first transfer into DPMAregister
|