Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Type of IP right | SART | Patent |
| Status | ST | Not pending/lapsed |
21 | DE file number | DAKZ | 102 38 692.7 |
54 | Designation/title | TI | Verfahren zum unidirektionalen Übertragen von Meßdaten |
51 | IPC main class | ICM (ICMV) | G08C 19/00 (2006.01) |
22 | DE application date | DAT | Aug 20, 2002 |
43 | Date of first publication | OT | Mar 4, 2004 |
| Date of publication of grant | PET | Nov 15, 2007 |
71/73 | Applicant/owner | INH | Prof. Dr. Ziegler & Partner GbR ( vertretungsberechtigter Gesellschafter : Herr Prof. Dr. Horst Ziegler, 33100 Paderborn ), 70499 Stuttgart, DE |
72 | Inventor | IN | Ziegler, Horst, Prof. Dr., 33100 Paderborn, DE |
74 | Representative | VTR | Ostertag & Partner, Patentanwälte mbB, 70174 Stuttgart, DE |
10 | Published DE documents | DEPN | Original document:
DE000010238692A1 Searchable text:
DE000010238692A1 Original document:
DE000010238692B4 Searchable text:
DE000010238692B4 |
| Address for service | | Ostertag & Partner, Patentanwälte mbB, 70174 Stuttgart, DE |
| Patent division in charge | | 35 |
57 | Abstract | AB | Bei einem Verfahren zum unidirektionalen Übertragen von Zählerständen von einer Mehrzahl von Verbrauchsmessern (62) zu einer Empfangseinheit (60) werden die in einzelnen Verbrauchsmessgeräten oder Sensoren zugeordneten Sendezeiten insgesamt wechselnd über die Zeit und/oder die insgesamt zur Verfügung stehenden Funkkanäle verteilt. Diese wechselnde Verteilung wird aber nur einmal in vorgegebener Weise vorgenommen, und jedes Verbrauchsmessgerät oder jeder Sensor hat einen Satz fest zugeordneter Sendezeit. Die Zuordnung der Sendezeit kann z. B. dadurch erfolgen, daß man durch die einem Verbrauchsmessgerät oder Sensor zugeordnete Identifikationsnummer einen Zufallsgenerator parametriert. |
56 | Citations | CT |
DE000019959545A1 (DE 199 59 545 A1)
DE000004225042A1 (DE 42 25 042 A1)
|
43 | Date of first publication | EVT | Mar 4, 2004 |
| Number of official communications (office actions) | | 1 |
| Number of responses | | 0 |
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | May 26, 2011 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Mar 3, 2022 (Show all update days)(Hide all update days)- Mar 3, 2022; Feb 10, 2022; Jan 5, 2021; Aug 3, 2017; Jan 20, 2016; Jul 11, 2015; Mar 24, 2015; Feb 13, 2015; Feb 12, 2015; Feb 11, 2015; Nov 18, 2014; Sep 10, 2014; Nov 7, 2013; Sep 10, 2013; Jul 30, 2013; May 9, 2013; Jan 24, 2013; Nov 8, 2012; Sep 5, 2012; Nov 10, 2011; Sep 6, 2011; Jul 18, 2011
- Historical data not available for this/these date(s)
- May 26, 2011
- Date of the first transfer into DPMAregister
|