StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Schutzrechtsart | SART | Patent |
| Status | ST | Anhängig/in Kraft |
21 | Aktenzeichen DE | DAKZ | 10 2021 112 467.0 |
54 | Bezeichnung/Titel | TI | Synthetisches Thrombusmodell zum Erlernen der operativen Entfernung eines Blutgerinnsels im Rahmen einer Behandlungsnachstellung |
51 | IPC-Hauptklasse | ICM (ICMV) | A61L 31/06 (2006.01) |
51 | IPC-Nebenklasse(n) | ICS (ICSV) | A61L 33/06 (2006.01), A61L 15/42 (2006.01), A61B 17/00 (2006.01), A61L 31/14 (2006.01), G09B 9/00 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01) |
22 | Anmeldetag DE | DAT | 12.05.2021 |
43 | Offenlegungstag | OT | 17.11.2022 |
| Veröffentlichungstag der Erteilung | PET | 02.03.2023 |
71/73 | Anmelder/Inhaber | INH | Technische Universität Hamburg, 21073 Hamburg, DE; Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, 20251 Hamburg, DE |
72 | Erfinder | IN | Wortmann, Nadine, 22301 Hamburg, DE; Krause, Dieter, Prof. Dr., 21244 Buchholz, DE; Fiehler, Jens, Prof. Dr., 22391 Hamburg, DE; Guerreiro, Helena, Dr., 22083 Hamburg, DE; Kyselyova, Anna, Dr., 20251 Hamburg, DE |
74 | Vertreter | VTR | Sparing · Röhl · Henseler, 40237 Düsseldorf, DE |
10 | Veröffentlichte DE-Dokumente | DEPN | Originaldokument:
DE102021112467A1 Recherchierbarer Text:
DE102021112467A1 Originaldokument:
DE102021112467B4 Recherchierbarer Text:
DE102021112467B4 |
| Zustellanschrift | | Patentanwälte Sparing, Röhl, Henseler, 40074 Düsseldorf, DE |
| Fälligkeit | FT FG | 31.05.2025 Jahresgebühr für das 5. Jahr
Gebühren für Patentschutz |
| Zuständige Patentabteilung | | 44 |
56 | Entgegenhaltungen/Zitate NPL | CTNP | (1) William, M. et al.,“Quantifying the mechanical and histological properties of thrombus analog made from human blood for the creation of synthetic thrombus for thrombectomy device testing“, Journal of Neurointerventional Surgery, 1 Dec. 2018, Vol. 10, No. 12, S. 1168-1173, bzw. S.1-6 |
43 | Erstveröffentlichungstag | EVT | 17.11.2022 |
| Anzahl der Bescheide | | 1 |
| Anzahl der Erwiderungen | | 1 |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 17.11.2022 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 16.08.2024 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 16.08.2024
- St.36: geändert (technische Änderung)
- 06.06.2024; 09.04.2024; 08.02.2024; 03.01.2024; 01.08.2023; 02.03.2023; 03.02.2023; 31.01.2023; 24.01.2023; 12.01.2023; 11.01.2023; 10.01.2023
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 17.11.2022
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|