Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| Schutzrechtsart | SART | Patent |
| Status | ST | Anhängig/in Kraft |
| 21 | Aktenzeichen DE | DAKZ | 10 2020 108 333.5 |
| 54 | Bezeichnung/Titel | TI | Verfahren und Vorrichtung zur Kompensation von instationären Aberrationen bei der konfokalen Vermessung einer Probenoberfläche |
| 51 | IPC-Hauptklasse | ICM (ICMV) | G01B 11/24 (2006.01) |
| 51 | IPC-Nebenklasse(n) | ICS (ICSV) | G02B 21/00 (2006.01), G02B 27/00 (2006.01) |
| 22 | Anmeldetag DE | DAT | 26.03.2020 |
| 43 | Offenlegungstag | OT | 15.07.2021 |
| Veröffentlichungstag der Erteilung | PET | 15.07.2021 |
| 71/73 | Anmelder/Inhaber | INH | Technische Universität Ilmenau, 98693 Ilmenau, DE |
| 72 | Erfinder | IN | Belkner, Johannes, M. Sc., 14656 Brieselang, DE; Manske, Eberhard, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil., 98693 Ilmenau, DE |
| 10 | Veröffentlichte DE-Dokumente | DEPN | Originaldokument:
DE102020108333B3 Recherchierbarer Text:
DE102020108333B3 |
| Zustellanschrift | | Technische Universität Ilmenau, 98684 Ilmenau, DE |
| Lizenz | LIZ | Lizenzbereitschaftserklärung vorhanden |
| Fälligkeit | FT FG | 31.03.2026 Jahresgebühr für das 7. Jahr
Gebühren für Patentschutz |
| Zuständige Patentabteilung | | 52 |
| 56 | Entgegenhaltungen/Zitate | CT | [A]
US020130010286A1 (US 2013 / 0 010 286 A1) [A]
US020090021708A1 (US 2009 / 0 021 708 A1)
|
| 56 | Entgegenhaltungen/Zitate NPL | CTNP | LIU, Jian [u.a.]: Improved differential confocal microscopy with ultrahigh signal-to-noise ratio and reflectance disturbance resistibility. In: Applied Optics, Vol. 48, 2009, No. 32, S. 6195-6201. - ISSN 0003-6935 (P); 1539-4522 (E). DOI: 10.1364/AO.48.006195. URL: https://www.osapublishing.org/ao/viewmedia.cfm?uri=ao-48-32-6195&seq=0 [abgerufen am 2020-04-16]; WANG, Yun [u.a.]: Divided-aperture differential confocal fast-imaging microscopy. In: Measurement Science and Technology, Vol. 28, 2017, No. 3, Artikelnummer: 035401 (S. 1-9). - ISSN 0022-3735 (P); 1361-6501 (E). DOI: 10.1088/1361-6501/aa552f. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6501/aa552f/pdf [abgerufen am 2020-04-16]; HAUSOTTE, Tino ; GRÖSCHL, Andreas ; SCHAUDE, Janik: High-speed focal-distance-modulated fiber-coupled confocal sensor for coordinate measuring systems. In: Applied Optics, Vol. 57, 2018, No. 14, S. 3907-3914. - ISSN 1559-128X (P); 1539-4522 (E). DOI: 10.1364/AO.57.003907. URL: https://www.osapublishing.org/ao/viewmedia.cfm?uri=ao-57-14-3907&seq=0 [abgerufen am 2020-04-16]; ZHAO, Weiqian [u.a.]: Three-dimensional super-resolution correlation-differential confocal microscopy with nanometer axial focusing accuracy. In: Optics Express (OpEx), Vol. 26, 2018, No. 12, S. 15759-15768. - ISSN 1094-4087. DOI: 10.1364/OE.26.015759. URL: https://www.osapublishing.org/oe/viewmedia.cfm?uri=oe-26-12-15759&seq=0 [abgerufen am 2020-04-16] |
| 43 | Erstveröffentlichungstag | EVT | 15.07.2021 |
| Anzahl der Bescheide | | 1 |
| Anzahl der Erwiderungen | | 1 |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 15.07.2021 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 08.05.2025 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 08.05.2025
- Verfahren: Lizenzerklärungen, Lizenz - Lizenzbereitschaft erklärt, 28.03.2025: geändert
- 08.04.2025
- 01.04.2025
- Lizenz: neu
- Verfahren: Lizenzerklärungen, Lizenz - Lizenzbereitschaft erklärt, 28.03.2025: neu
- 14.08.2024
- St.36: geändert (technische Änderung)
- 06.04.2024; 08.04.2023; 23.06.2022; 19.05.2022; 08.04.2022
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 15.07.2021
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|