StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Schutzrechtsart | SART | Patent |
| Status | ST | Anhängig/in Kraft |
21 | Aktenzeichen DE | DAKZ | 10 2019 124 487.0 |
54 | Bezeichnung/Titel | TI | KÜHLUNG ZUR VERBESSERUNG DER SENKRECHTEN MAGNETISCHEN ANISOTROPIE (PMA) BEI MAGNETISCHEN SPIN-TORQUE-TRANSFER- DIREKTZUGRIFFSSPEICHERVORRICHTUNGEN (STT-MRAM- VORRICHTUNGEN) |
51 | IPC-Hauptklasse | ICM (ICMV) | H10N 50/01 (2023.01) |
51 | IPC-Nebenklasse(n) | ICS (ICSV) | H10N 50/10 (2023.01) |
22 | Anmeldetag DE | DAT | 12.09.2019 |
43 | Offenlegungstag | OT | 14.05.2020 |
| Veröffentlichungstag der Erteilung | PET | 24.12.2024 |
71/73 | Anmelder/Inhaber | INH | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Hsinchu, TW |
72 | Erfinder | IN | Liu, Huanlong, Hsinchu, TW; Jan, Guenole, Hsinchu, TW; Tong, Ru-Ying, Hsinchu, TW; Zhu, Jian, Hsinchu, TW; Lee, Yuan-Jen, Hsinchu, TW; Iwata, Jodi Mari, Hsinchu, TW; Patel, Sahil, Hsinchu, TW; Sundar, Vignesh, Hsinchu, TW |
74 | Vertreter | VTR | BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB - Patentanwälte Rechtsanwälte, 28359 Bremen, DE |
10 | Veröffentlichte DE-Dokumente | DEPN | Originaldokument:
DE102019124487A1 Recherchierbarer Text:
DE102019124487A1 Originaldokument:
DE102019124487B4 Recherchierbarer Text:
DE102019124487B4 |
| Zustellanschrift | | BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB - Patentanwälte Rechtsanwälte, 28359 Bremen, DE |
33 31 32
| Ausländische Priorität | PRC PRNA PRDA
| US 16/184,518 08.11.2018
|
| Fälligkeit | FT FG | 30.09.2026 Jahresgebühr für das 8. Jahr
Gebühren für Patentschutz |
| Zuständige Patentabteilung | | 33 |
56 | Entgegenhaltungen/Zitate | CT |
US020080102315A1 (US 2008 / 0 102 315 A1)
US000009590010B1 (US 9 590 010 B1)
US020120205757A1 (US 2012 / 0 205 757 A1)
US000009245549B2 (US 9 245 549 B2)
US020170110657A1 (US 2017 / 0 110 657 A1)
US020130224521A1 (US 2013 / 0 224 521 A1)
US000010468592B1 (US 10 468 592 B1)
US020120295370A1 (US 2012 / 0 295 370 A1)
US000006802935B2 (US 6 802 935 B2)
US020100242837A1 (US 2010 / 0 242 837 A1)
|
43 | Erstveröffentlichungstag | EVT | 14.05.2020 |
| Anzahl der Bescheide | | 2 |
| Anzahl der Erwiderungen | | 2 |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 14.05.2020 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 08.10.2025 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 08.10.2025
- 07.10.2025
- St.36: geändert (technische Änderung)
- 24.12.2024
- Veröffentlichte DE-Dokumente: geändert
- Verfahren: Publikationen, Pub - Patentschrift, 24.12.2024: geändert
- 29.11.2024
- Veröffentlichungstag der Erteilung: neu
- Verfahren: Publikationen, Pub - Patentschrift, 24.12.2024: neu
- 08.10.2024
- Fälligkeit: geändert
- Verfahren: Klassifikationsänderung, Klassifikationsänderung - Hauptklasse, 19.09.2024: geändert
- 20.09.2024
- IPC-Hauptklasse: geändert
- IPC-Nebenklasse(n): geändert
- Verfahren: Prüfungsverfahren, Prüfung - Erteilungsbeschluss, 19.09.2024: neu
- Verfahren: Klassifikationsänderung, Klassifikationsänderung - Hauptklasse, 19.09.2024: neu
- 14.09.2024
- Bezeichnung/Titel: geändert
- 16.08.2024
- St.36: geändert (technische Änderung)
- 23.05.2024; 20.12.2023; 19.12.2023; 14.12.2023; 02.12.2023; 24.08.2023; 09.08.2023; 05.01.2023; 18.08.2022; 02.09.2021; 11.08.2021; 14.04.2021
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 14.05.2020
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|