Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| Schutzrechtsart | SART | Patent |
| Status | ST | Anhängig/in Kraft |
| 21 | Aktenzeichen DE | DAKZ | 10 2018 126 496.8 |
| 54 | Bezeichnung/Titel | TI | Vorrichtung und Verfahren zum Antreiben eines Fahrzeugs, Flugzeugs, Schiffs oder dergleichen sowie Fahrzeug, Flugzeug, Schiff oder dergleichen, welches eine derartige Vorrichtung aufweist und/oder mit einem solchen Verfahren betreibbar ist |
| 51 | IPC-Hauptklasse | ICM (ICMV) | F02C 3/22 (2006.01) |
| 51 | IPC-Nebenklasse(n) | ICS (ICSV) | F02B 43/10 (2006.01), F02M 25/12 (2006.01), C25B 1/04 (2021.01) |
| 22 | Anmeldetag DE | DAT | 24.10.2018 |
| 43 | Offenlegungstag | OT | 30.04.2020 |
| Veröffentlichungstag der Erteilung | PET | 10.10.2024 |
| 71/73 | Anmelder/Inhaber | INH | HK Innovation UG (haftungsbeschränkt), 78166 Donaueschingen, DE |
| 72 | Erfinder | IN | Hablitzel, Klaus, 78166 Donaueschingen, DE |
| 74 | Vertreter | VTR | Westphal, Mussgnug & Partner Patentanwälte mit beschränkter Berufshaftung, 78048 Villingen-Schwenningen, DE |
| 10 | Veröffentlichte DE-Dokumente | DEPN | Originaldokument:
DE102018126496A1 Recherchierbarer Text:
DE102018126496A1 Originaldokument:
DE102018126496B4 Recherchierbarer Text:
DE102018126496B4 |
| Zustellanschrift | | Westphal, Mussgnug & Partner, Patentanwälte mbB, 78048 Villingen-Schwenningen, DE |
| Fälligkeit | FT FG | 31.10.2025 Jahresgebühr für das 8. Jahr
Gebühren für Patentschutz |
| Zuständige Patentabteilung | | 13 |
| 56 | Entgegenhaltungen/Zitate | CT |
US020140283498A1 (US 2014 / 0 283 498 A1)
DE102017205763A1 (DE 10 2017 205 763 A1)
DE102011106733A1 (DE 10 2011 106 733 A1)
DE202016001444U1 (DE 20 2016 001 444 U1)
US020050252214A1 (US 2005 / 0 252 214 A1)
US020160265631A1 (US 2016 / 0 265 631 A1)
US020050223711A1 (US 2005 / 0 223 711 A1)
DE000010151303A1 (DE 101 51 303 A1)
|
| 56 | Entgegenhaltungen/Zitate NPL | CTNP | PRIYA, Sh.; INMAN, D.: Energy Harvesting Technologies. New York : Springer Verlag, 2009. S. 326 bis 336. - ISBN 978-0-387-76463-4 |
| 43 | Erstveröffentlichungstag | EVT | 30.04.2020 |
| Anzahl der Bescheide | | 3 |
| Anzahl der Erwiderungen | | 3 |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 30.04.2020 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 18.09.2025 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 18.09.2025
- Entgegenhaltungen/Zitate: geändert
- 26.08.2025
- Verfahren: Prüfungsverfahren, Prüfung - Patent rechtskräftig erteilt, 11.07.2025: geändert
- 09.08.2025
- Entgegenhaltungen/Zitate: geändert
- Verfahren: Prüfungsverfahren, Prüfung - Patent rechtskräftig erteilt, 11.07.2025: neu
- 06.05.2025
- St.36: geändert (technische Änderung)
- 22.11.2024
- 10.10.2024
- Veröffentlichte DE-Dokumente: geändert
- Verfahren: Publikationen, Pub - Patentschrift, 10.10.2024: geändert
- 13.09.2024
- Veröffentlichungstag der Erteilung: neu
- Verfahren: Publikationen, Pub - Patentschrift, 10.10.2024: neu
- 19.08.2024
- St.36: geändert (technische Änderung)
- 29.06.2024; 26.06.2024; 08.06.2024; 04.01.2024; 24.05.2023; 18.01.2023; 29.11.2022; 10.08.2022; 26.07.2022; 09.07.2022; 16.06.2022; 12.12.2020; 14.07.2020
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 30.04.2020
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|