StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Schutzrechtsart | SART | Patent |
| Status | ST | Anhängig/in Kraft |
21 | Aktenzeichen DE | DAKZ | 10 2013 214 479.2 |
54 | Bezeichnung/Titel | TI | Verfahren zur Nachführung einer 2D-3D-Registrierung bei Bewegung und Rechenvorrichtung |
51 | IPC-Hauptklasse | ICM (ICMV) | G06T 7/38 (2017.01) |
51 | IPC-Nebenklasse(n) | ICS (ICSV) | G06T 7/70 (2017.01), A61B 6/03 (2006.01) |
22 | Anmeldetag DE | DAT | 24.07.2013 |
43 | Offenlegungstag | OT | 29.01.2015 |
| Veröffentlichungstag der Erteilung | PET | 27.04.2017 |
71/73 | Anmelder/Inhaber | INH | Siemens Healthineers AG, München, DE |
72 | Erfinder | IN | Heigl, Benno, Dr., 96450 Coburg, DE; Borsdorf, Anja, Dr., 91058 Erlangen, DE; Wang, Jian, 91052 Erlangen, DE |
10 | Veröffentlichte DE-Dokumente | DEPN | Originaldokument:
DE102013214479A1 Recherchierbarer Text:
DE102013214479A1 Originaldokument:
DE102013214479B4 Recherchierbarer Text:
DE102013214479B4 |
| Zustellanschrift | | Siemens AG, 80506 München, DE |
| Fälligkeit | FT FG | 31.07.2025 Jahresgebühr für das 13. Jahr
Gebühren für Patentschutz |
| Zuständige Patentabteilung | | 57 |
56 | Entgegenhaltungen/Zitate NPL | CTNP | Rohlfing, T.; Denzler, J.; Grassl, C.; Russakoff, D.B.; Maurer, C.R., Jr., "Markerless real-time 3-D target region tracking by motion backprojection from projection images," Medical Imaging, IEEE Transactions on , vol.24, no.11, pp.1455,1468, Nov. 2005; doi: 10.1109/TMI.2005.857651; WANG, Jian; BORSDORF, Anja; HORNEGGER, Joachim. Depth-Layer-Based Patient Motion Compensation for the Overlay of 3D Volumes onto X-Ray Sequences. In: Bildverarbeitung für die Medizin 2013. Proceedings des Workshops vom 3. bis 5. März 2013, Springer Berlin Heidelberg, 2013. S. 128-133 (von der Anmelderin genannt); MARKELJ, Primoz, et al. Robust gradient-based 3-D/2-D registration of CT and MR to X-ray images. Medical Imaging, IEEE Transactions on, 2008, 27. Jg., Nr. 12, S. 1704-1714. |
43 | Erstveröffentlichungstag | EVT | 29.01.2015 |
| Anzahl der Bescheide | | 3 |
| Anzahl der Erwiderungen | | 3 |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 29.01.2015 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 27.09.2024 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 27.09.2024
- 08.08.2024
- St.36: geändert (technische Änderung)
- 23.05.2024; 13.04.2024; 04.04.2024; 29.02.2024; 26.09.2023; 08.07.2022; 12.10.2021; 24.09.2020; 16.04.2020; 27.09.2019; 03.05.2019; 29.11.2018; 27.11.2018; 28.09.2018; 14.09.2018; 26.04.2018; 20.03.2018; 27.09.2017; 27.04.2017; 24.03.2017; 16.02.2017; 11.01.2017; 17.12.2016; 24.11.2016; 08.11.2016; 07.10.2016; 20.09.2016; 09.06.2016; 04.05.2016; 02.10.2015; 25.08.2015; 18.06.2015; 12.05.2015
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 29.01.2015
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|