Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Type of IP right | SART | Patent |
| Status | ST | Not pending/lapsed |
21 | DE file number | DAKZ | 10 2012 016 108.5 |
54 | Designation/title | TI | Verfahren zum Ermitteln einer Fahrgeschwindigkeit eines einspurigen Fahrzeugs und einspuriges Fahrzeug |
51 | IPC main class | ICM (ICMV) | G01P 3/00 (2006.01) |
51 | IPC secondary class(es) | ICS (ICSV) | B60W 40/105 (2012.01) |
22 | DE application date | DAT | Aug 15, 2012 |
43 | Date of first publication | OT | Jan 2, 2014 |
| Date of publication of grant | PET | May 25, 2016 |
71/73 | Applicant/owner | INH | Bundesrepublik Deutschland, vertr.d.d. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, d.vertr.d.d. Präsidenten der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, 38116 Braunschweig, DE |
72 | Inventor | IN | Jäger, Frank, Prof. Dr., 38176 Wendeburg, DE; Grohne, Helga, 38116 Braunschweig, DE; Märtens, Frank-Werner, Dr., 38176 Wendeburg, DE |
74 | Representative | VTR | Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, 38122 Braunschweig, DE |
10 | Published DE documents | DEPN | Original document:
DE102012016108A1 Searchable text:
DE102012016108A1 Original document:
DE102012016108B4 Searchable text:
DE102012016108B4 |
| Address for service | | Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, 38122 Braunschweig, DE |
66 66
| Domestic priority | PRN PRD
| 10 2012 013 366.9 Jun 29, 2012
|
| Patent division in charge | | 52 |
56 | Citations | CT |
US020090066570A1 (US 2009 / 0 066 570 A1)
DE102011013550A1 (DE 10 2011 013 550 A1)
US020090103319A1 (US 2009 / 0 103 319 A1)
DE102006000385A1 (DE 10 2006 000 385 A1)
DE102008027621A1 (DE 10 2008 027 621 A1)
DE102013101963A1 (DE 10 2013 101 963 A1)
DE102011013550B4 (DE 10 2011 013 550 B4)
|
43 | Date of first publication | EVT | Jan 2, 2014 |
| Number of official communications (office actions) | | 3 |
| Number of responses | | 3 |
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | Jan 2, 2014 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Aug 9, 2024 (Show all update days)(Hide all update days)- Aug 9, 2024
- St.36: changed (technical change)
- Feb 12, 2022; Aug 26, 2020; Jul 21, 2020; Jul 20, 2020; Jul 17, 2020; Jul 16, 2020; May 14, 2020; Mar 30, 2020; Sep 17, 2019; Sep 14, 2018; Sep 7, 2018; Aug 2, 2018; Jun 16, 2018; Jun 15, 2018; May 16, 2018; May 15, 2018; May 10, 2018; Sep 13, 2017; May 5, 2017; Dec 28, 2016; May 25, 2016; Apr 14, 2016; Feb 9, 2016; Feb 5, 2016; Jan 30, 2016; Dec 1, 2015; Oct 9, 2015; Aug 11, 2015; Jan 22, 2015; Sep 23, 2014; Sep 19, 2014; Feb 24, 2014
- Historical data not available for this/these date(s)
- Jan 2, 2014
- Date of the first transfer into DPMAregister
|