StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Schutzrechtsart | SART | Patent |
| Status | ST | Anhängig/in Kraft |
21 | Aktenzeichen DE | DAKZ | 10 2009 056 077.7 |
54 | Bezeichnung/Titel | TI | Entsorgungsfahrzeug mit zumindest einer Zuführungseinrichtung für zwei Müllbehälter |
51 | IPC-Hauptklasse | ICM (ICMV) | B65F 3/02 (2006.01) |
22 | Anmeldetag DE | DAT | 30.11.2009 |
43 | Offenlegungstag | OT | 01.06.2011 |
| Veröffentlichungstag der Erteilung | PET | 09.01.2020 |
71/73 | Anmelder/Inhaber | INH | HS Fahrzeugbau GmbH, 49685 Emstek, DE |
72 | Erfinder | IN | Stach, Lothar, Dr., 27793 Wildeshausen, DE |
74 | Vertreter | VTR | Busse, Harald, Dipl.-Phys., 48429 Rheine, DE |
10 | Veröffentlichte DE-Dokumente | DEPN | Originaldokument:
DE102009056077A1 Recherchierbarer Text:
DE102009056077A1 Originaldokument:
DE102009056077B4 Recherchierbarer Text:
DE102009056077B4 |
| Zustellanschrift | | Busse, Harald, 48429 Rheine, DE |
| Fälligkeit | FT FG | 30.11.2025 Jahresgebühr für das 17. Jahr
Gebühren für Patentschutz |
| Zuständige Patentabteilung | | 28 |
57 | Zusammenfassung | AB | Ein Entsorgungsfahrzeug (1) mit zumindest einem fahrzeuggestützten Aufnahmebehälter (2) für Reststoffe, Wertstoffe oder dergleichen und mit zumindest einer Zuführungseinrichtung (3), die über zwei mit Hubmitteln (4) versehene Hubvorrichtungen (5) nebeneinander zum Anheben und Entleeren von zwei Müllbehältern oder zum Aufnehmen von Säcken, Kartons oder Sperrgut in zwei nebeneinanderliegenden Ebenen und Weiterleitung des aufgenommenen Guts in Richtung des Aufnahmebehälters (2) ausgebildet ist, wobei die Hubvorrichtungen (5) für größere Müllbehälter oder Ähnliches gemeinsam und gleichartig bewegbar sind, wird so ausgebildet, dass die gemeinsame Bewegung beider Hubvorrichtungen (5) über eine elektronische Steuerung (7) frei von einer mechanischen Verbindung der Hubmittel (4) durchführbar ist (Fig. 1). |
56 | Entgegenhaltungen/Zitate | CT |
US000004625622A (US 4 625 622 A)
EP000000386569A1 (EP 0 386 569 A1)
WO001995011189A1 (WO 95/ 11 189 A1)
DE000029820241U1 (DE 298 20 241 U1)
EP000000391225A1 (EP 0 391 225 A1)
DE000009318647U1 (DE 93 18 647 U1)
EP000000358046A1 (EP 0 358 046 A1)
DE000002654542A1 (DE 26 54 542 A1)
DE000003236208A1 (DE 32 36 208 A1)
EP000000010719A1 (EP 0 010 719 A1)
DE000002742401A1 (DE 27 42 401 A1)
DE000003405997A1 (DE 34 05 997 A1)
DE000003041630A1 (DE 30 41 630 A1)
DE000004142307A1 (DE 41 42 307 A1)
DE000019506377A1 (DE 195 06 377 A1)
|
56 | Entgegenhaltungen/Zitate NPL | CTNP | ZÖLLER KIPPER GmbH: Verkauf - Rechnung, Rechnungsnr. 142198, 8. September 2004. Verkauf – Lieferschein, Auftragsnr. 335680, 01.09.04. Verkauf - Rechnung, Rechnungsnr. 138692, 29. Juni 2004. Verkauf – Lieferschein, Auftragsnr. 332101, 25.06.04. Verkauf - Rechnung, Rechnungsnr. 139678, 19. Juli 2004. Verkauf – Lieferschein, Auftragsnr. 334043, 14.07.04; ZÖLLER KIPPER GmbH: System 2301 DELTA - Bedienungs- und Wartungsanleitung. Stand: 14.02.2003 / 30.01.2004 (Rev. 1.0) / 20.04.2004 (Rev. 1.1). Mainz, 2004. [68] S. - Firmenschrift; Elektronik. In: Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19.02.2022. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik [abgerufen am 24.02.2022]; ZÖLLER KIPPER GmbH: Verkaufs- und Mengenstatistik, ZOELLER-LIFTER System 2301. Filter Datum: 20.04.04 - 31.12.04. 24. Februar 2022; Wegeventil. In: Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. September 2008. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wegeventil&oldid=50914273 [abgerufen am 28.09.2020] |
43 | Erstveröffentlichungstag | EVT | 01.06.2011 |
| Anzahl der Bescheide | | 2 |
| Anzahl der Erwiderungen | | 2 |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 31.05.2011 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 05.12.2024 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 05.12.2024
- 01.08.2024
- Verfahren: Einspruchsverfahren, Einspruch - Rechtskraft Aufrechterhalten voller Umfang, 26.05.2024: geändert
- 22.06.2024; 20.06.2024; 08.12.2023; 09.03.2023; 19.12.2022; 07.07.2022; 02.07.2022; 02.06.2022; 30.04.2022; 30.03.2022; 29.03.2022; 07.12.2021; 17.09.2021; 10.12.2020; 27.11.2020; 07.10.2020; 09.01.2020; 10.12.2019; 27.09.2019; 05.07.2019; 11.12.2018; 27.09.2018; 23.08.2018; 12.12.2017; 14.03.2017; 09.12.2016; 07.12.2016; 01.07.2016; 09.12.2015; 09.12.2014; 17.07.2014; 28.02.2014; 23.02.2014; 11.01.2014; 04.01.2014; 10.12.2013; 07.12.2013; 02.10.2013; 14.02.2013; 08.12.2012; 06.12.2012; 22.03.2012; 23.02.2012; 21.02.2012; 18.02.2012; 05.01.2012; 07.12.2011; 06.12.2011; 23.11.2011; 02.11.2011; 22.10.2011; 20.10.2011; 19.10.2011; 14.10.2011; 12.10.2011; 11.10.2011; 08.10.2011; 07.10.2011; 05.10.2011; 17.09.2011; 15.09.2011; 09.09.2011; 08.09.2011; 01.09.2011; 11.08.2011; 18.07.2011; 09.06.2011
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 31.05.2011
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|