Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Type of IP right | SART | Patent |
| Status | ST | Pending/in force |
21 | DE file number | DAKZ | 10 2009 042 291.9 |
54 | Designation/title | TI | Bauelement eines Wälzlagers |
51 | IPC main class | ICM (ICMV) | F16C 33/58 (2006.01) |
51 | IPC secondary class(es) | ICS (ICSV) | F16C 33/04 (2006.01), F16C 33/66 (2006.01), F16C 33/64 (2006.01) |
22 | DE application date | DAT | Sep 19, 2009 |
43 | Date of first publication | OT | Apr 15, 2010 |
| Date of publication of grant | PET | Dec 12, 2024 |
71/73 | Applicant/owner | INH | Aktiebolaget SKF, Göteborg, SE; GFE - Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung, 98574 Schmalkalden, DE |
72 | Inventor | IN | Müller, Achim, 97456 Dittelbrunn, DE; Olschewski, Armin, 97422 Schweinfurt, DE; Stubenrauch, Arno, 97491 Aidhausen, DE; Nordgren, Torsten, 97421 Schweinfurt, DE; Patz, Marlies, Prof. Dr., 36433 Moorgrund, DE; Dittmar, Hansjörg, 98574 Schmalkalden, DE |
74 | Representative | VTR | Kohl, Thomas, Dipl.-Ing. Univ., 97437 Haßfurt, DE |
10 | Published DE documents | DEPN | Original document:
DE102009042291A1 Searchable text:
DE102009042291A1 Original document:
DE102009042291B4 Searchable text:
DE102009042291B4 |
| Address for service | | SKF GmbH, 97421 Schweinfurt, DE |
66 66
| Domestic priority | PRN PRD
| 10 2008 049 909.9 Oct 2, 2008
|
| Due date | FT FG | Sep 30, 2025 Annual fee for the 17th year
Patent fees |
| Patent division in charge | | 12 |
57 | Abstract | AB | Ein Bauelement einer Wälz- oder Gleitlagerung beinhaltet folgende Merkmale:$A - Wenigstens ein Oberflächenbereich des Bauelements ist mit einer Oberflächenstruktur ausgebildet,$A - die Oberflächenstruktur ist regelmäßig und durch eine lückenlose Belegung des Oberflächenbereichs mit wenigen Flächengrundelementen gekennzeichnet und$A - in ihren Umfangsbereichen sind die Flächengrundelemente gegenüber ihren Mittenbereichen erhöht ausgebildet. |
56 | Citations | CT |
DE000000834480B (DE 8 34 480 B)
DE102006024715A1 (DE10 2006 024715 A1)
DE000010334035A1 (DE 103 34 035 A1)
DE000003241002A1 (DE 32 41 002 A1)
DE000002234428A (DE 22 34 428 A)
DE000000546781A (DE 5 46 781 A)
DE000069809940T2 (DE 698 09 940 T2)
US000003705753A (US 37 05 753 A)
WO002005118194A1 (WO 2005/1 18 194 A1)
US000001882956A (US 1 882 956 A)
JP000H05240254A (JP H05- 240 254 A)
JP002002349583A (JP 2002- 349 583 A)
US000005456538A (US 5 456 538 A)
JP002006112555A (JP 2006- 112 555 A)
|
43 | Date of first publication | EVT | Apr 15, 2010 |
| Number of official communications (office actions) | | 5 |
| Number of responses | | 5 |
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | May 27, 2011 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Dec 12, 2024 (Show all update days)(Hide all update days)- Dec 12, 2024
- Published DE documents: changed
- Citations: changed
- Procedures: Publications, Patent specification, 12.12.2024: changed
- Nov 15, 2024
- Citations: changed
- Procedures: Publications, Patent specification, 12.12.2024: new
- Nov 8, 2024
- Date of publication of grant: new
- Oct 8, 2024
- Sep 7, 2024
- Procedures: Examination procedure, Decision to grant patent , 06.09.2024: new
- Sep 4, 2024
- Designation/title: changed
- Citations: changed
- Aug 6, 2024
- Apr 26, 2024; Apr 18, 2024; Oct 11, 2023; Oct 6, 2023; Oct 8, 2022; May 13, 2022; Dec 8, 2021; Nov 23, 2021; Nov 20, 2021; Jun 23, 2021; Jun 22, 2021; Jun 16, 2021; Apr 29, 2021; Dec 12, 2020; Dec 12, 2019; Dec 13, 2018; Dec 14, 2017; Dec 10, 2016; Aug 18, 2016; Dec 15, 2015; Dec 18, 2014; Feb 28, 2014; Feb 23, 2014; Jan 4, 2014; Dec 19, 2013; Oct 8, 2013; Oct 2, 2013; Jan 9, 2013; Oct 9, 2012; Jan 27, 2012; Oct 28, 2011; Oct 14, 2011; Oct 5, 2011; Jul 19, 2011; Jun 2, 2011; May 31, 2011
- Historical data not available for this/these date(s)
- May 27, 2011
- Date of the first transfer into DPMAregister
|