Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Type of IP right | SART | Patent |
| Status | ST | Pending/in force |
21 | DE file number | DAKZ | 10 2007 041 979.3 |
54 | Designation/title | TI | Stromschienenanordnung für eine elektrische Anschlussvorrichtung, insbesondere eine Neutral-Leiter-Schutzklemme, eine Schutzleiterklemme und eine Reihenklemme |
51 | IPC main class | ICM (ICMV) | H01R 4/48 (2006.01) |
51 | IPC secondary class(es) | ICS (ICSV) | H01R 9/26 (2006.01) |
22 | DE application date | DAT | Sep 5, 2007 |
43 | Date of first publication | OT | Mar 19, 2009 |
| Date of publication of grant | PET | Mar 19, 2009 |
71/73 | Applicant/owner | INH | Conrad Stanztechnik GmbH, 33106 Paderborn, DE |
72 | Inventor | IN | Nolte, Andreas, 33154 Salzkotten, DE |
74 | Representative | VTR | BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB - Patentanwälte Rechtsanwälte, 28359 Bremen, DE |
10 | Published DE documents | DEPN | Original document:
DE102007041979B3 Searchable text:
DE102007041979B3 |
| Address for service | | BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB - Patentanwälte Rechtsanwälte, 28359 Bremen, DE |
| Due date | FT FG | Sep 30, 2025 Annual fee for the 19th year
Patent fees |
| Patent division in charge | | 34 |
57 | Abstract | AB | Die Erfindung bezieht sich auf eine Stromschienenanordnung für eine elektrische Anschlussvorrichtung sowie eine Neutral-Leiter-Anschlussklemme, eine Schutzleiterklemme und eine Reihenklemme mit einer Stromschienenanordnung, wobei die Stromschienenanordnung eine Stromschiene aufweist, bei der sich entlang eines einen Boden bildenden Basisschenkels zwei Längsschenkel erstrecken und an einem Ende mittels eines der beiden Längsschenkel eine abschließende, abgewinkelte Lasche gebildet ist, wobei ein verstärkter Bodenabschnitt vorgesehen ist, indem für einen der beiden Längsschenkel ein Faltabschnitt gefaltet und einer Unterseite des Basisschenkels gegenüberliegend angeordnet ist, und wobei in dem verstärkten Bodenabschnitt ein oder mehrere zur Befestigung eines Anbauteils ausgeführte Durchbrüche gebildet sind. |
56 | Citations | CT |
DE000010052359A1 (DE 100 52 359 A1)
DE000004203184A1 (DE 42 03 184 A1)
DE202005020163U1 (DE20 2005 020163 U1)
DE000029819464U1 (DE 298 19 464 U1) [D]
EP000001657789A1 (EP 16 57 789 A1) [D]
EP000001391965A1 (EP 13 91 965 A1)
|
43 | Date of first publication | EVT | Mar 19, 2009 |
| Number of official communications (office actions) | | 1 |
| Number of responses | | 1 |
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | May 26, 2011 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Oct 8, 2024 (Show all update days)(Hide all update days)- Oct 8, 2024
- May 23, 2024; Dec 19, 2023; Dec 14, 2023; Oct 10, 2023; Oct 13, 2022; Oct 8, 2021; Oct 8, 2020; Oct 18, 2019; Oct 12, 2018; Oct 9, 2018; Oct 17, 2017; Oct 15, 2016; Oct 31, 2015; Oct 8, 2015; Oct 23, 2014; Oct 7, 2014; Oct 17, 2013; Oct 8, 2013; Jan 31, 2013; Oct 12, 2012; Oct 9, 2012; Jan 27, 2012; Oct 5, 2011; Sep 29, 2011; Jul 19, 2011
- Historical data not available for this/these date(s)
- May 26, 2011
- Date of the first transfer into DPMAregister
|