Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Type of IP right | SART | Patent |
| Status | ST | Not pending/lapsed |
21 | DE file number | DAKZ | 10 2007 029 700.0 |
54 | Designation/title | TI | Biomasse-Kraftwerk |
51 | IPC main class | ICM (ICMV) | C12M 1/107 (2006.01) |
22 | DE application date | DAT | Jun 27, 2007 |
43 | Date of first publication | OT | Jan 8, 2009 |
71/73 | Applicant/owner | INH | Meissner, Jan A., Küsnacht, CH |
72 | Inventor | IN | Feldmann, Michael, 82349 Pentenried, DE |
74 | Representative | VTR | Huber & Schüssler, 81825 München, DE |
10 | Published DE documents | DEPN | Original document:
DE102007029700A1 Searchable text:
DE102007029700A1 |
| Address for service | | Patent- und Rechtsanwälte Huber & Schüssler, 81825 München, DE |
| Domestic priority claimed in | PRNCI | 20 2007 019 668.7 20 2007 019 678.4 20 2007 019 537.0 PCT/EP2007/010892 |
| Patent division in charge | | 44 |
57 | Abstract | AB | Gezeigt wird ein Biomassekraftwerk (10) zur Erzeugung von Biogas nach dem Feststoffvergärungsverfahren. Das Biomassenkraftwerk umfaßt eine Mehrzahl von Fermentern (16) des Garagentyps, wobei ein erster Teil der Fermenter (16) an einer ersten Seite eines Fermentervorplatzes (18) angeordnet ist und ein zweiter Teil der Fermenter (16) an einer zweiten Seite des Fermentervorplatzes (18), welche der ersten Seite gegenüberliegt, angeordnet ist, so daß sämtliche Fermenter (16) des ersten und des zweiten Teils von Fermentern (16) von dem Fermentervorplatz (18) aus zugänglich sind. |
43 | Date of first publication | EVT | Jan 8, 2009 |
| Number of official communications (office actions) | | 0 |
| Number of responses | | 0 |
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | May 26, 2011 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Aug 6, 2024 (Show all update days)(Hide all update days)- Aug 6, 2024
- St.36: changed (technical change)
- Mar 28, 2019; Feb 16, 2019; Jul 10, 2018; Jan 13, 2018; Jul 30, 2016; Jul 24, 2015; Jul 18, 2015; Jul 11, 2015; Mar 25, 2015; Aug 14, 2014; Jul 25, 2014; Jul 8, 2014; Jul 2, 2014; Jul 1, 2014; Mar 1, 2014; Feb 27, 2014; Feb 26, 2014; Feb 12, 2014; Jan 22, 2014; Dec 19, 2013; Dec 18, 2013; Jul 17, 2013; Jul 9, 2013; Jan 31, 2013; Jul 20, 2012; Jul 10, 2012; Nov 18, 2011; Aug 24, 2011; Jul 19, 2011; Jul 9, 2011; Jun 3, 2011
- Historical data not available for this/these date(s)
- May 26, 2011
- Date of the first transfer into DPMAregister
|