Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Type of IP right | SART | Patent |
| Status | ST | Pending/in force |
21 | DE file number | DAKZ | 10 2007 017 593.2 |
54 | Designation/title | TI | Elektrische Anschluß- und Verbindungsklemme |
51 | IPC main class | ICM (ICMV) | H01R 4/48 (2006.01) |
51 | IPC secondary class(es) | ICS (ICSV) | H01R 13/05 (2006.01), H01R 13/11 (2006.01) |
22 | DE application date | DAT | Apr 13, 2007 |
43 | Date of first publication | OT | Nov 8, 2007 |
| Date of publication of grant | PET | Jul 21, 2011 |
71/73 | Applicant/owner | INH | WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH, 32423 Minden, DE |
72 | Inventor | IN | Kirstein, Axel, 99713 Schernberg, DE; Stromiedel, Konrad, 99735 Wolkramshausen, DE |
74 | Representative | VTR | Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 30175 Hannover, DE |
10 | Published DE documents | DEPN | Original document:
DE102007017593A1 Searchable text:
DE102007017593A1 Original document:
DE102007017593B4 Searchable text:
DE102007017593B4 |
| Address for service | | Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 30175 Hannover, DE |
66 66
| Domestic priority | PRN PRD
| 10 2006 020 469.7 Apr 28, 2006
|
| Due date | FT FG | Apr 30, 2026 Annual fee for the 20th year
Patent fees |
| Patent division in charge | | 34 |
57 | Abstract | AB | Die Erfindung betrifft eine elektrische Anschluß- und Verbindungsklemme, die pro Pol mindestens zwei gleichgerichtete Leiterklemmanschlüsse und auf der gegenüberliegenden Seite einen zusätzlichen Anschlußkontakt aufweist, der zum Anschließen eines Klemmen-externen Gegenkontaktes dient. Es wird vorgeschlagen, für solche Klemme die besonders kleinbauenden Konstruktionsmerkmale einer aus einem Stück Federstahlblech und aus einem Stromschienenstab hergestellten Klemme zu verwenden (gemäß DE 19654523 C2) und diese zu kombinieren mit den neuen Merkmalen, daß der Stromschienenstab ein oder zwei Quereinsätze besitzt, die sich durch einen Freiraum in dem Federstahlblech hindurcherstrecken und den zusätzlichen Anschlußkontakt bilden, der beispielsweise in der Form eines Buchsenkontaktes oder in der Form eines Steckerkontaktes ausgebildet sein kann. |
56 | Citations | CT | [D]
DE000019654523C2 (DE 196 54 523 C2) [D]
DE000009420097U1 (DE 94 20 097 U1)
DE000008608463U1 (DE 86 08 463 U1)
DE000001906079U (DE 19 06 079 U)
AT000000402768B (AT 4 02 768 B)
|
43 | Date of first publication | EVT | Nov 8, 2007 |
| Number of official communications (office actions) | | 2 |
| Number of responses | | 2 |
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | May 26, 2011 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | May 9, 2025 (Show all update days)(Hide all update days)- May 9, 2025
- May 26, 2011
- Date of the first transfer into DPMAregister
|