StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Schutzrechtsart | SART | Patent |
| Status | ST | Anhängig/in Kraft |
21 | Aktenzeichen DE | DAKZ | 10 2006 042 280.5 |
54 | Bezeichnung/Titel | TI | Bearbeitung von transparentem Material mit einem Ultrakurzpuls-Laser |
51 | IPC-Hauptklasse | ICM (ICMV) | B23K 26/324 (2014.01) |
51 | IPC-Nebenklasse(n) | ICS (ICSV) | B23K 26/364 (2014.01), B23K 26/06 (2014.01), H01L 21/301 (2006.01), B23K 26/402 (2014.01), B29C 65/16 (2006.01) |
22 | Anmeldetag DE | DAT | 08.09.2006 |
43 | Offenlegungstag | OT | 06.06.2007 |
71/73 | Anmelder/Inhaber | INH | IMRA America, Inc., Ann Arbor, Mich., US |
72 | Erfinder | IN | Bovatsek, James Michael, San Jose, Calif., US; Arai, Alan Y., Fremont, Calif., US; Yoshino, Fumiyo, Santa Clara, Calif., US |
74 | Vertreter | VTR | BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB - Patentanwälte Rechtsanwälte, 28359 Bremen, DE |
10 | Veröffentlichte DE-Dokumente | DEPN | Originaldokument:
DE102006042280A1 Recherchierbarer Text:
DE102006042280A1 |
| Zustellanschrift | | BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB - Patentanwälte Rechtsanwälte, 28359 Bremen, DE |
33 31 32
| Ausländische Priorität | PRC PRNA PRDA
| US 60/714,863 08.09.2005
|
| Zuständige Patentabteilung | | 34 |
57 | Zusammenfassung | AB | Verfahren zur Ultrakurzpulslaserbearbeitung von optisch transparenten Materialien. Ein Verfahren zum Ritzen von transparenten Materialien benutzt ultrakurze Laserpulse, um eine Vielzahl von Ritzenstrukturen mit einem einzelnen Durchgang des Laserstrahls über das Material zu erzeugen, wobei wenigstens eine der Ritzenstrukturen unter der Oberfläche des Materials gebildet wird. Dies ermöglicht ein sauberes Brechen transparenter Materialien bei einer höheren Geschwindigkeit als bei üblichen Verfahren. Ein leichtes Modifizieren der Ultrakurzpulslaser-Bearbeitungsbedingungen erzeugt Tiefenmarkierungen. Bei geeigneter Anordnung sind diese Markierungen mit Seitenbeleuchtung deutlich sichtbar und nicht deutlich sichtbar ohne Seitenbeleuchtung. Außerdem benutzt ein Verfahren zum Schweißen von transparenten Materialien Ultrakurzlaserpulse, um eine Verbindung durch örtlich begrenzte Erwärmung zu erzeugen. Die Ultrakurzpulsdauer verursacht nichtlineare Absorption der Laserstrahlung und die hohe Wiederholungsrate des Lasers verursacht eine Puls-zu-Puls-Akkumulation der Wärme in den Materialien. Der Laser ist nahe der Grenzfläche der Materialien fokussiert, was eine hochenergetische Fluenz an der zu schweißenden Region erzeugt. Dies minimiert eine Beschädigung des übrigen Materials und ermöglicht feine Schweißnähte. |
56 | Entgegenhaltungen/Zitate | CT |
EP000001506946A2 (EP 1 506 946 A2)
JP002004337902A (JP 2004- 337 902 A) [D]
US000006737606B2 (US 6 737 606 B2) [D]
US000006744009B1 (US 6 744 009 B1) [D]
US000006509548B1 (US 6 509 548 B1) [D]
US000006417481B2 (US 6 417 481 B2) [D]
US000006399463B1 (US 6 399 463 B1) [D]
US000006656315B2 (US 6 656 315 B2) [D]
US000006770544B2 (US 6 770 544 B2) [D]
US020050199599A1 (US 2005 / 0 199 599 A1) [D]
US000006444946B1 (US 6 444 946 B1) [D]
US000006759458B2 (US 6 759 458 B2) [D]
US000006787732B1 (US 6 787 732 B1) [D]
US020040228004A1 (US 2004 / 0 228 004 A1) [D]
US000004424435A (US 4 424 435 A) [D]
US000005843265A (US 5 843 265 A) [D]
US000006734389B2 (US 6 734 389 B2) [D]
US000006576863B1 (US 6 576 863 B1) [D]
US000006426480B1 (US 6 426 480 B1) [D]
US000006417485B1 (US 6 417 485 B1) [D]
US000006804439B1 (US 6 804 439 B1) [D]
US000006720521B2 (US 6 720 521 B2) [D]
US020050173387A1 (US 2005 / 0 173 387 A1) [D]
US000005916460A (US 5 916 460 A) [D]
US000006653210B2 (US 6 653 210 B2) [D]
US000006333486B1 (US 6 333 486 B1) [D]
WO002004083133A2 (WO 2004/ 083 133 A2) [D]
US000006501044B1 (US 6 501 044 B1) [D]
US000006663297B1 (US 6 663 297 B1) [D]
US000005840147A (US 5 840 147 A) [D]
US000007060933B2 (US 7 060 933 B2) [D]
US000006838156B1 (US 6 838 156 B1)
|
56 | Entgegenhaltungen/Zitate NPL | CTNP | KLOTZBUECHER, T. [et al.]: Microclear – a novel method for diode laser welding of transparent micro structured polymer chips. In: Proceedings of the 23rd International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics 2004. October 4 - 7, 2004, San Francisco Airport Marriott, San Francisco, California, USA. Orlando, Fla. : LIA, 2004. (LIA ; 97). - ISBN 0-912035-77-3; KAGAN, V. A. ; WOOSMAN, N. M.: Advantages of clearweld technology for polyamides.. In: Proceedings of the 21st International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics, October 14 - 17, 2002, Double Tree Paradise Valley Resort, Scottsdale, Arizona, USA. Orlando, Fla. : LIA, 2002. (LIA ; 94). - ISBN 0-912035-72-2; TAMAKI, T. [et al.]: Welding of transparent materials using femtosecond laser pulses. In: Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 44, 2005, No. 22, S. L687-689. - ISSN 0021-4922.; HERFURTH, H. J. [et al.]: Joining challenges in the packaging of BioMEMS. In: Proceedings of the 23th International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics (Paper M508), 4th - 7th October 2004. - ISBN 0-912035-77-3 |
43 | Erstveröffentlichungstag | EVT | 06.06.2007 |
| Anzahl der Bescheide | | 2 |
| Anzahl der Erwiderungen | | 2 |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 26.05.2011 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 08.10.2025 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 08.10.2025
- 12.02.2025
- Entgegenhaltungen/Zitate NPL: geändert
- 09.10.2024
- Entgegenhaltungen/Zitate NPL: geändert
- 08.10.2024
- 06.08.2024
- Entgegenhaltungen/Zitate NPL: geändert
- 16.05.2024; 12.04.2024; 14.12.2023; 10.10.2023; 13.10.2022; 09.10.2021; 08.10.2021; 08.10.2020; 18.10.2019; 12.10.2018; 10.10.2018; 17.10.2017; 11.10.2017; 16.03.2017; 09.02.2017; 08.10.2016; 13.09.2016; 23.01.2016; 15.09.2015; 05.08.2015; 07.03.2015; 06.03.2015; 04.03.2015; 03.03.2015; 23.09.2014; 01.03.2014; 23.02.2014; 11.12.2013; 05.12.2013; 08.10.2013; 19.09.2013; 27.07.2013; 19.07.2013; 10.05.2013; 29.01.2013; 09.10.2012; 14.09.2012; 05.10.2011; 14.09.2011; 19.07.2011
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 26.05.2011
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|