Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Type of IP right | SART | Patent |
| Status | ST | Not pending/lapsed |
21 | DE file number | DAKZ | 10 2005 031 126.1 |
54 | Designation/title | TI | Stoßwellenanlage und Verfahren zum Betreiben einer solchen |
51 | IPC main class | ICM (ICMV) | A61B 17/225 (2006.01) |
51 | IPC secondary class(es) | ICS (ICSV) | A61B 5/00 (2006.01), A61M 21/00 (2006.01) |
22 | DE application date | DAT | Jul 4, 2005 |
43 | Date of first publication | OT | Jan 11, 2007 |
71/73 | Applicant/owner | INH | Siemens Aktiengesellschaft, 80333 München, DE |
72 | Inventor | IN | Buchholtz, Gerhard, 91054 Erlangen, DE; Fehre, Jens, 91353 Hausen, DE; Granz, Bernd, Dr., 90522 Oberasbach, DE; Hoheisel, Martin, Dr., 91056 Erlangen, DE; Kruft, Werner, 91056 Erlangen, DE; Lanski, Markus, 90408 Nürnberg, DE; Mahler, Matthias, 91058 Erlangen, DE; Meinert, Christian, 91080 Marloffstein, DE; Mertelmeier, Thomas, Dr., 91058 Erlangen, DE; Nanke, Ralf, Dr., 91058 Erlangen, DE; Rattner, Manfred, 91091 Großenseebach, DE |
10 | Published DE documents | DEPN | Original document:
DE102005031126A1 Searchable text:
DE102005031126A1 |
| Address for service | | Siemens AG, München, |
| Patent division in charge | | 41 |
57 | Abstract | AB | Eine Stoßwellenanlage (2) zur Behandlung eines Patienten (4) umfasst eine Erfassungseinheit (20, 32, 34) zur Erfassung einer mit dem Wohlbefinden des Patienten (4) korrelierten Kenngröße (15, 17, 33, 35), und eine in Abhängigkeit der Kenngröße (15, 17, 33, 35) betreibbare Einrichtung (18, 38, 46, 52) zur Steigerung des Wohlbefindens des Patienten (4).$A In einem Verfahren zum Betreiben einer Stoßwellenanlage (2) zur Behandlung eines Patienten (4) wird eine mit dem Wohlbefinden des Patienten korrelierte Kenngröße (15, 17, 33, 35) erfasst, und in Abhängigkeit der Kenngröße (15, 17, 33, 35) wird eine Maßnahme zur Steigerung des Wohlbefindens des Patienten (4) ergriffen. |
56 | Citations | CT |
DE000020215200U1 (DE 202 15 200 U1)
EP000000462295A1 (EP 0 462 295 A1)
DE000004207489A1 (DE 42 07 489 A1)
|
56 | NPL citations | CTNP | Chiu, H.W.; Lin, L.S.; Kuo, M.C.; Chiang, H.S.; Hsu, C.Y.: Using heart rate variability analysis to assess the effect of music therapy on anxiety reduction of patients. Computers in Cardiology, 2003, 21-24 Sept. 2003, S. 469 – 472, ISSN: 0276-6547. |
43 | Date of first publication | EVT | Jan 11, 2007 |
| Number of official communications (office actions) | | 3 |
| Number of responses | | 2 |
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | May 27, 2011 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Jan 11, 2020 (Show all update days)(Hide all update days)- May 27, 2011
- Date of the first transfer into DPMAregister
|