StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Datenbestand | DB | EM |
111/210 | Nummer der Marke | RN/ AKZ | 018457660 |
540 | Markendarstellung | MD | |
| Wortlaut der Marke | MD | CAIZCOIN |
| Erlangte Unterscheidungskraft | | Nein |
270 | Erste Sprache | | Deutsch |
270 | Zweite Sprache | | Englisch |
550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
550 | Markenform Unionsmarken | EUIPOMF | Bildmarke |
551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
220 | Anmeldetag | AT | 22.04.2021 |
151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 25.08.2021 |
730 | Inhaber | INH | Kücüktepe, Hamdi, 60313, Frankfurt am Main, DE |
740 | Vertreter | VTR | GOLDCLIFF STARK, 60386, Frankfurt am Main, DE |
511 | Klasse(n) | KL | 09, 35, 36 |
531 | Bildklasse(n) | WBK | 01.07.06, 24.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 26.13.25, 29.01.03 |
| Aktenzustand Unionsmarken | EUIPOAST | Marke eingetragen |
180 | Ablaufdatum | VED | 22.04.2031 |
510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 09: Herunterladbare kryptografische Schlüssel für den Empfang und das Ausgeben von Kryptowährung; Dienstprogramm-, Sicherheits- und Kryptografiesoftware; Geräte zur Erkennung von Währungen; Software für den elektronischen Handel und den elektronischen Zahlungsverkehr; Software für den Handel über ein globales Kommunikationsnetz; Anwendungssoftware; Software für virtuelle und erweiterte Realität; Webanwendungen und Serversoftware; Herunterladbare Computersoftware für Blockchain-Technologie; Geräte zur Verarbeitung digitaler Signale. Klasse(n) 35: Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Unternehmensberatung; Betriebsprüfungsdienste; Betriebswirtschaftliche Verwaltung von Kostenerstattungsprogrammen für Dritte; Betriebswirtschaftliche Hilfe beim Betrieb von Franchise-Unternehmen; Geschäftsführung; Bürodienstleistungen; Dienstleistungen des Einzelhandels für Computersoftware; Verwaltung von Anreiz- und Bonusprogrammen zur Förderung des Verkaufs von Waren und Dienstleistungen Dritter; Beratungs- und Assistenzdienste im Bereich Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Produktvorführungen und -präsentationen; Affiliate-Marketing; Administrative Datenverarbeitung, -systematisierung und -verwaltung; Administrative Assistenz- und Datenverarbeitungsdienste; Administrative Dienstleistungen in Bezug auf die Kreditkartenregistrierung; Administrative Abwicklung von computergestützten Kaufaufträgen; Beratung in Bezug auf Handelsgeschäfte; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung. Klasse(n) 36: Ausgabe von Wert- und Gutscheinkarten; Depotverwahrungsdienste; Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken; Finanzielle Begutachtungsdienste; Fundraising und finanzielles Sponsoring; Immobiliendienstleistungen; Versicherungsdienstleistungen; Finanzierungsdienste; Finanztransfer-, Finanztransaktions- und Zahlungsdienste; Dienstleistungen von Effekten- und Warenhandelsbörsen; Darlehens-, Kredit- und Leasingfinanzierungsdienste; Bank- und Finanzdienstleistungen; Investmentdienstleistungen; Geldanlagegeschäfte; Bargeld-, Scheck- und Geldanweisungsdienste; Abwicklung von Zahlungen über eine Webseite; Ausführung von Finanztransaktionen; Automatisierter Kapitaltransfer; Automatisierte Zahlungsdienste; Bankdienstleistungen für den elektronischen Kapitaltransfer; Durchführung von finanziellen Transaktionen; Durchführung eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs; Währungstransferdienste; Umtausch virtueller Währung; Wechseln virtueller Währung; Devisenhandel und Währungsumtausch; Überweisungsdienste für virtuelle Währung; Elektronischer Transfer von virtuellen Währungsmitteln; Finanzdienstleistungen im Bezug auf digitale Währungen; Ausführung von Online-Finanztransaktionen; Geldwechsel- und -transfergeschäfte; Kontaktloser Zahlungsverkehr; Elektronische Verarbeitung von Zahlungen über ein weltweites Computernetzwerk; Dienstleistungen des elektronischen Bankings; Finanzielle Transaktionen über eine Blockchain.
|
450
| Veröffentlichung | BWT
| Blattnummer: 2021/091 Tag der Veröffentlichung: 18.05.2021 Teil: A.1
|
450
| Veröffentlichung | VT
| Blattnummer: 2021/161 Tag der Veröffentlichung: 26.08.2021 Teil: B.1
|
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 23.04.2021 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 06.11.2022 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 06.11.2022; 25.02.2022; 24.02.2022; 17.02.2022; 27.08.2021; 26.08.2021; 12.06.2021; 02.06.2021; 19.05.2021; 18.05.2021; 06.05.2021; 05.05.2021; 04.05.2021; 03.05.2021
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 23.04.2021
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|