Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| Datenbestand | DB | EM |
| 111/210 | Nummer der Marke | RN/ AKZ | 018346563 |
| 540 | Markendarstellung | MD |  |
| Wortlaut der Marke | MD | National casino |
| Erlangte Unterscheidungskraft | | Nein |
| 270 | Erste Sprache | | Englisch |
| 270 | Zweite Sprache | | Französisch |
| 550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
| 550 | Markenform Unionsmarken | EUIPOMF | Bildmarke |
| 551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
| 220 | Anmeldetag | AT | 30.11.2020 |
| 151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 17.03.2021 |
| 730 | Inhaber | INH | Lumen Limited, 96960, Majuro, MH |
| 740 | Vertreter | VTR | Raevskaya, Yana, 2408, Nicosia / Engomi, CY |
| 511 | Klasse(n) | KL | 35, 38, 41, 42 |
| 531 | Bildklasse(n) | WBK | 26.05.02, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.21, 27.99.14, 29.01.98 |
| Aktenzustand Unionsmarken | EUIPOAST | Marke eingetragen |
| 180 | Ablaufdatum | VED | 30.11.2030 |
| 510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 35: Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Vermietung von Werbeflächen; Werbung; Betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Erstellung von Geschäftsgutachten; Erteilung von Auskünften [Information] und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Vermittlungsdienste in Geschäftsangelegenheiten; Erstellen von Statistiken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Dateienverwaltung mittels Computer; Datenrecherchen für Dritte in Computerdateien; Erstellung von Rechnungsauszügen; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Fakturierung; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Vermietung von Büromaschinen und -geräten; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Pay-per-Click-Werbung; Beratung in Fragen des Personalwesens; Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung von Werbematerial; Optimierung von Suchmaschinen; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Optimierung des Web-Site-Traffics; Telefonantwortdienst für abwesende Teilnehmer; Aktualisierung und Pflege von Daten in Computer-Datenbanken. Klasse(n) 38: Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Kommunikationsdienste mittels Computerterminals; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Auskünfte über Telekommunikation; Vermietung von Modems; Bereitstellung von Online-Foren; Übermittlung digitaler Dateien; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Drahtlose Ausstrahlung. Klasse(n) 41: Betrieb eines Spielcasinos; Betrieb von Kinoeinrichtungen; Betrieb von Casinos und Spielhallen; Informationen über Unterhaltungsveranstaltungen; Durchführen von Glücksspielen; Über ein Computernetzwerk online angebotene Spieldienstleistungen; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Videos; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen; Veranstaltung von Lotterien; Zeitmessung bei Sportveranstaltungen; Erteilen von Auskünften zu Jockey-Veranstaltungen; Sportinformationsdienste; Erteilen von Auskünften zu Rennsportwettbewerben; Erteilen von Auskünften zu Rennpferden [Sportveranstaltung]; Erteilen von Auskünften in Bezug auf den Motorsport; Erteilen von Auskünften in Bezug auf den Motorrennsport; Erteilen von Rennsport-Auskünften; Durchführung von Behindertensportveranstaltungen; Unterhaltung in Form von Segelregatten; Unterhaltung in Form von Golfturnieren; Unterhaltung in Form von Basketballspielen; Unterhaltung in Form von Baseballspielen; Unterhaltung in Form von Gymnastikdarbietungen; Unterhaltung in Form von Ringerwettkämpfen; Unterhaltung in Form von Tennisturnieren; Unterhaltung in Form von Fußballspielen; Unterhaltung in Form von Boxkämpfen; Unterhaltung in Form von Autorennen; Unterhaltung in Form von Hockeyspielen; Unterhaltung in Form von Eishockeyspielen; Unterhaltung in Form von Gewichthebewettbewerben; Unterhaltung in Form von Rollschuh- oder Eislaufveranstaltungen; Unterhaltung in Form von Leichtathletikwettbewerben; Erteilen von Auskünften über Ringkämpfe mittels eines weltweiten Computernetzwerkes; Erteilen von Auskünften zu Sportergebnissen; Wettdienstleistungen; Organisation von Pferdewetten; Dienstleistungen von Spielkasinos, in welchen Glücksspiele und andere Spiele angeboten werden; Veranstaltung von Hunderennen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Veranstaltung von Fußball-Totospielen; Durchführung von Sportwettspielen; Durchführung von Online-Spielen; Durchführung von Spielen zu Unterhaltungszwecken; Über das Internet bereitgestellte elektronische Spiele und Wettbewerbe; Vermietung von Spielausrüstung. Klasse(n) 42: Cloud-Computing; Impfen von Wolken; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Design von Computer-Software; Computersoftwareberatung; Vermietung von Computer-Software; Design von Computersystemen; Computersystemanalysen; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Computern; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten, ausgenommen physische Konvertierung; Kopieren von Computerprogrammen; Elektronische Datenspeicherung; Hosting; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie [IT]; Bereitstellung von Informationen über Computertechnik und Programmieren über eine Webseite; Installieren von Computerprogrammen; Wartung von Computersoftware; Fernüberwachung von Computersystemen; Externe Datensicherung; Wiederherstellung von Computerdaten; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet; Server-Hosting; Software as a Service [SaaS]; Aktualisieren von Computer-Software; Vermietung von Webservern; Beratung zur Gestaltung von Webseiten.
|
450
| Veröffentlichung | BWT
| Blattnummer: 2020/234 Tag der Veröffentlichung: 08.12.2020 Teil: A.1
|
450
| Veröffentlichung | VT
| Blattnummer: 2021/053 Tag der Veröffentlichung: 18.03.2021 Teil: B.1
|
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 23.12.2020 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 05.11.2022 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 05.11.2022; 19.03.2021; 18.03.2021; 14.03.2021
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 23.12.2020
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|