Daten aus dem internationalen Register der WIPO (ohne Gewähr)| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| Registrierungsbehörde | | WO |
| Ursprungsbehörde | | FR |
| Nummer der Anmeldung | | 679524 |
| 180 | Erwartetes Ablaufdatum | VED | 09.09.2027 |
| 270 | Sprache | | FR |
| Basisregistrierung |
| Registrierungsdatum: 10.03.1997 Registrierungsnummer: 97 667749 |
| Anzeige des Wortbestandteils | | Ja |
330 310 320
| Priorität | PRC PRN PRD
| Prioritätsbehörde: FR Prioritätsnummer: 97667749 Prioritätsdatum: 10.03.1997 |
| 732 | Inhaber | INH | Société Jas Hennessy & Co., rue de la Richonne F-16100 Cognac, FR |
| 740 | Vertreter | VTR | Société Jas Hennessy & Co - Carole Bouchet, Rue de la Richonne F-16100 Cognac, FR |
| Schutzdauer | | 10 |
| 540 | Wortbestandteile | MD | JIMMY HENNESSY |
| Markenform Internationale Marken | IRMF | Wortmarke |
| 551 | Markenkategorie Internationale Marken | IRMK | Individualmarke |
| 511 | Waren/Dienstleistungen gemäß der Nizzaer Klassifikation | WDV | Version der Klassifikation: 7
Klasse(n) 33: Alcoholic beverages (except beers). |
| 511 | Klasse(n) | KL | 33 |
| 832 | Benennungen unter dem Madrider Protokoll | | FI, GB, NO, SE |
| 834 | Benennungen unter dem Madrider Protokoll gemäß Artikel 9 sexies | | AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, VN |
| 527 | Benutzungsabsichtserklärung | | GB |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 18.10.2012 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 11.04.2024 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 11.04.2024; 15.03.2022; 06.12.2019; 13.09.2017; 30.06.2017; 18.02.2017; 14.05.2016; 11.03.2016; 10.03.2016; 13.12.2015; 14.01.2015; 17.04.2014; 10.10.2013; 07.10.2013; 15.05.2013
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 18.10.2012
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|