Daten aus dem internationalen Register der WIPO (ohne Gewähr)| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| Registrierungsbehörde | | WO |
| Ursprungsbehörde | | FR |
| Nummer der Anmeldung | | 554084 |
| 180 | Erwartetes Ablaufdatum | VED | 10.05.2030 |
| 270 | Sprache | | FR |
| Basisregistrierung |
| Registrierungsdatum: 12.01.1990 Registrierungsnummer: 1 569 808 |
| Anzeige des Wortbestandteils | | Ja |
330 310 320
| Priorität | PRC PRN PRD
| Prioritätsbehörde: FR Prioritätsnummer: 1569808 Prioritätsdatum: 12.01.1990 |
| 732 | Inhaber | INH | Société Jas Hennessy & Co., rue de la Richonne F-16100 Cognac, FR |
| 740 | Vertreter | VTR | Société Jas Hennessy & Co - Carole Bouchet, Rue de la Richonne F-16100 Cognac, FR |
| Schutzdauer | | 10 |
| 540 | Wortbestandteile | MD | HENNESSY |
| Markenform Internationale Marken | IRMF | Bildmarke |
| 551 | Markenkategorie Internationale Marken | IRMK | Individualmarke |
| 511 | Waren/Dienstleistungen gemäß der Nizzaer Klassifikation | WDV | Klasse(n) 32: Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Klasse(n) 33: Alcoholic beverages (except beers). |
| 511 | Klasse(n) | KL | 32, 33 |
| 821 | Basisanmeldung |
| Datum der Basisanmeldung: 12.01.1990 Nummer der Basisanmeldung: 180 022 |
| 832 | Benennungen unter dem Madrider Protokoll | | AG, BQ, BW, CW, DK, FI, GB, GM, GR, IS, NO, SE, SG, ST, SX, UZ, ZM, ZW |
| 834 | Benennungen unter dem Madrider Protokoll gemäß Artikel 9 sexies | | AL, AM, AT, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IR, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, MA, MC, MD, ME, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RS, RU, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, VN |
| 527 | Benutzungsabsichtserklärung | | GB, LS, MZ, SG |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 18.10.2012 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 01.05.2025 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 01.05.2025
- 11.04.2024; 15.03.2022; 13.05.2020; 05.05.2020; 23.07.2019; 30.05.2019; 09.05.2019; 09.05.2018; 08.05.2018; 30.06.2017; 18.02.2017; 30.05.2016; 27.05.2016; 14.05.2016; 13.12.2015; 10.11.2015; 14.01.2015; 17.04.2014; 10.10.2013; 07.10.2013; 15.05.2013
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 18.10.2012
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|