StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Datenbestand | DB | EM |
111/210 | Nummer der Marke | RN/ AKZ | 018808361 |
540 | Markendarstellung | MD | |
| Wortlaut der Marke | MD | Kardena |
| Erlangte Unterscheidungskraft | | Nein |
270 | Erste Sprache | | Deutsch |
270 | Zweite Sprache | | Englisch |
550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
550 | Markenform Unionsmarken | EUIPOMF | Bildmarke |
551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
220 | Anmeldetag | AT | 09.12.2022 |
151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 22.04.2023 |
730 | Inhaber | INH | Irsali, Imad, 53121, Bonn, DE |
511 | Klasse(n) | KL | 09, 10 |
531 | Bildklasse(n) | WBK | 02.09.01, 20.05.07 |
| Aktenzustand Unionsmarken | EUIPOAST | Marke eingetragen |
180 | Ablaufdatum | VED | 09.12.2032 |
510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 09: Smartwatches. Klasse(n) 10: Pulsmesser.
|
450
| Veröffentlichung | BWT
| Blattnummer: 2023/008 Tag der Veröffentlichung: 13.01.2023 Teil: A.1
|
450
| Veröffentlichung | VT
| Blattnummer: 2023/076 Tag der Veröffentlichung: 25.04.2023 Teil: B.2
|
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 12.12.2022 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 09.03.2024 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 09.03.2024; 28.04.2023; 20.04.2023; 16.01.2023; 12.01.2023; 14.12.2022; 13.12.2022
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 12.12.2022
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|