StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Datenbestand | DB | EM |
111/210 | Nummer der Marke | RN/ AKZ | 018797247 |
| Wortlaut der Marke | MD | AllCup Coatings |
| Erlangte Unterscheidungskraft | | Nein |
270 | Erste Sprache | | Deutsch |
270 | Zweite Sprache | | Englisch |
550 | Markenform | MF | Wortmarke |
550 | Markenform Unionsmarken | EUIPOMF | Wortmarke |
551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
220 | Anmeldetag | AT | 22.11.2022 |
151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 14.06.2023 |
730 | Inhaber | INH | AllCup GmbH, 48149, Münster, DE |
740 | Vertreter | VTR | AdvInno Patent- & Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Heinemeyer & Joachim, 23552, Lübeck, DE |
511 | Klasse(n) | KL | 01, 30 |
| Aktenzustand Unionsmarken | EUIPOAST | Marke eingetragen |
180 | Ablaufdatum | VED | 22.11.2032 |
510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 01: Chemische und organische Stoffe und Verbindungen zur Verwendung bei der Herstellung und Behandlung von Waffeln, Waffelprodukten und essbaren Backwaren, die geeignet sind, Getränke und Speisen aufzunehmen und bereitzustellen; Chemische und organische Stoffe und Verbindungen zur Veränderung der Oberflächeneigenschaften und zum Imprägnieren von Waffeln, Waffelprodukten und essbaren Backwaren, die geeignet sind, Getränke und Speisen aufzunehmen und bereitzustellen. Klasse(n) 30: Back- und Konditoreiwaren für die Aufnahme und Bereitstellung von Getränken und Speisen; essbare Backwaren in Form von Bechern, Tassen, Schüsseln, Schalen und Tellern; Waffeln, Waffelprodukte, Waffelbecher, Waffeltassen, Waffelschüsseln und Waffelteller; essbare Trinkbecher, Eisbecher, Suppenschüsseln, Teller, Tassen und Schalen; Essbare Verpackungen, Verpackungsmaterial und Verpackungsbehälter, die unter Verwendung von Mehl hergestellt sind; Waffeln, Waffelprodukte und essbare Backwaren.
|
450
| Veröffentlichung | BWT
| Blattnummer: 2023/045 Tag der Veröffentlichung: 07.03.2023 Teil: A.1
|
450
| Veröffentlichung | VT
| Blattnummer: 2023/110 Tag der Veröffentlichung: 15.06.2023 Teil: B.1
|
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 24.11.2022 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 09.03.2024 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 09.03.2024; 16.06.2023; 15.06.2023; 21.04.2023; 20.04.2023; 08.03.2023; 06.03.2023; 20.02.2023; 05.12.2022
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 24.11.2022
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|