StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Datenbestand | DB | EM |
111/210 | Nummer der Marke | RN/ AKZ | 018089291 |
540 | Markendarstellung | MD | |
| Wortlaut der Marke | MD | Skipper |
| Erlangte Unterscheidungskraft | | Nein |
270 | Erste Sprache | | Englisch |
270 | Zweite Sprache | | Italienisch |
550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
550 | Markenform Unionsmarken | EUIPOMF | Bildmarke |
551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
350 | Seniorität | SEN SEN SENVT
| Aktenzeichen: 1557824 Anmeldenummer: 1557824 Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Seniorität: 30.10.1989 Staat: FR Verfahrensstand: Angenommen Anmeldetag der Seniorität: 30.10.1989 IR-Indikator: Nein Teilseniorität beansprucht: Nein
|
220 | Anmeldetag | AT | 02.07.2019 |
151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 14.12.2019 |
730 | Inhaber | INH | Mattel, Inc., 90245-5012, El Segundo,, US |
740 | Vertreter | VTR | KELTIE LIMITED, H91 TCX3, Galway, IE |
511 | Klasse(n) | KL | 16, 25, 28 |
531 | Bildklasse(n) | WBK | 27.05.01 |
| Aktenzustand Unionsmarken | EUIPOAST | Marke eingetragen |
180 | Ablaufdatum | VED | 02.07.2029 |
510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 16: Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien für Verpackungen, Papier- und Schreibwaren, Büro, Druckarbeiten, Erziehung und Unterricht, Werbung, Hygiene und Haushalt; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Papier- und Schreibwaren und Büroartikel, ausgenommen Möbel; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Zeichenartikel und Künstlerbedarf; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Kunststoffbögen, -folien und -taschen zum Einwickeln und Verpacken; Drucklettern, Druckstöcke; Schreibmaschinen [elektrisch oder nicht elektrisch]. Klasse(n) 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen. Klasse(n) 28: Spiele, Spielzeug und Spielsachen; Videospielgeräte; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck; Kartenspiele.
|
450
| Veröffentlichung | BWT
| Blattnummer: 2019/168 Tag der Veröffentlichung: 05.09.2019 Teil: A.1
|
450
| Veröffentlichung | VT
| Blattnummer: 2019/239 Tag der Veröffentlichung: 17.12.2019 Teil: B.1
|
450
| Veröffentlichung |
| Blattnummer: 2024/057 Tag der Veröffentlichung: 21.03.2024 Teil: C.2.1
|
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 05.07.2019 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 22.03.2024 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 22.03.2024; 20.03.2024; 16.06.2023; 12.03.2021; 21.12.2020; 18.12.2019; 16.12.2019; 09.09.2019; 04.09.2019; 23.08.2019; 19.08.2019; 15.08.2019; 13.08.2019; 08.08.2019
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 05.07.2019
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|