StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Datenbestand | DB | EM |
111/210 | Nummer der Marke | RN/ AKZ | 015352719 |
540 | Markendarstellung | MD |  |
| Erlangte Unterscheidungskraft | | Nein |
270 | Erste Sprache | | Deutsch |
270 | Zweite Sprache | | Englisch |
550 | Markenform | MF | Bildmarke |
550 | Markenform Unionsmarken | EUIPOMF | Bildmarke |
591 | Bezeichnung der Farben | FA | Blau; Weiß. |
551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
220 | Anmeldetag | AT | 19.04.2016 |
151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 26.08.2016 |
730 | Inhaber | INH | Fischerei Müritz-Plau GmbH, 17192, Waren, DE |
740 | Vertreter | VTR | GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTG MBB, 80802, München, DE |
511 | Klasse(n) | KL | 08, 21, 29, 31, 35, 39, 41, 43 |
531 | Bildklasse(n) | WBK | 03.09.10, 03.09.24, 26.01.03, 29.01.04 |
| Aktenzustand Unionsmarken | EUIPOAST | Marke eingetragen |
180 | Ablaufdatum | VED | 19.04.2026 |
510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 08: Essbestecke [Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel Löffel]; Fischwender; Fischabschuppgeräte; Küchenmesser zum Filetieren von Fisch; Pfannenwender für Fische; Grillzangen. Klasse(n) 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Geschirr; Töpfe, Pfannen, Bräter, Kasserollen; Besteckkästen. Klasse(n) 29: Fisch [nicht lebend]; tiefgekühlter Fisch; konservierter Fisch; gesalzener Fisch; eingelegter Fisch; Nahrungsmittel aus Fisch; gekühlte Fischgerichte; gefrorene Fischprodukte; Gerichte aus Fisch und/oder Meeresfrüchten; Fischfilets; Fischkonserven; Kaviar; Meerestiere [nicht lebend]. Klasse(n) 31: Fisch [lebend]; Fischköder [lebend]; Fischmehl als Tierfutter; frische Kräuter. Klasse(n) 35: Online-Werbung für Waren und Dienstleistungen auf Websites; Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels im Lebensmittelbereich, auch über das Internet. Klasse(n) 39: Warenlagerung; Warenverpackung; Warenversand; Warentransport; Warenauslieferung. Klasse(n) 41: Dienstleistungen einer Kochschule; Ausbildung und Unterhaltung, insbesondere durch Live Kochshows und andere Koch-, Grill- und Genussevents; Organisation und Veranstaltung von Fischfang-Wettbewerben. Klasse(n) 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants und Bars; Verpflegung von Gästen bei Kochevents; Cateringdienste.
|
450
| Veröffentlichung | BWT
| Blattnummer: 2016/091 Tag der Veröffentlichung: 19.05.2016 Teil: A.1
|
450
| Veröffentlichung | VT
| Blattnummer: 2016/163 Tag der Veröffentlichung: 30.08.2016 Teil: B.1
|
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 14.05.2016 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 13.03.2021 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 13.03.2021; 10.09.2017; 31.08.2016; 29.08.2016; 20.05.2016; 19.05.2016
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 14.05.2016
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|