Master data| INID | Criterion | Field | Content | 
|---|
 | Data file | DB | EM | 
| 111/210 | Trade mark No. | RN/ AKZ | 012069209 | 
 | Trade mark name | MD | Canbus | 
 | Acquired distinctiveness |   | No | 
| 270 | Application language |   | German  | 
| 270 | Second language |   | English  | 
| 550 | Type of mark | MF | Word mark | 
| 550 | Type of European Union trade mark | EUIPOMF | Word mark | 
| 551 | Kind of mark | MK | Individual mark | 
| 220 | Application Date | AT | Aug 15, 2013 | 
| 151 | Date of entry into the register | ET | Dec 6, 2013 | 
| 730 | Proprietor | INH | Reit, Sergej, 51377, Leverkusen, DE | 
| 740 | Representative | VTR | OBLADEN GAESSLER RECHTSANWÄLTE, 50939, Koeln, DE | 
| 511 | Class(es) | KL | 11, 12, 35 | 
 | File status of European Union trade mark | EUIPOAST | Registration expired | 
| 180 | Date of expiry of term of protection | VED | Aug 15, 2023 | 
| 510 | Goods/services | WDV | Class(es) 11: Blendschutzvorrichtungen für Fahrzeuge [Lampenzubehör]; Blendschutzvorrichtungen für Kraftfahrzeuge [Lampenzubehör]. Class(es) 12: Abdeckhauben für Fahrzeuge; Anhänger; Anhängerkupplungen für Fahrzeuge; Autoreifen; Bezüge für Fahrrad- oder Motorradsättel; Bremsbeläge für Autos; Bauteile für Kraftfahrzeuge; Chassis für Kraftfahrzeuge; Fahrzeugtüren; Spoiler für Kraftfahrzeuge; Sonnenblenden für Kraftfahrzeuge. Class(es) 35: Online-Werbung für Waren und Dienstleistungen auf Websites; Online-Werbung in computergestützten Kommunikationsnetzen; Online- Werbung in einem Computernetzwerk; Durchführung von Online-Auktionen; Online-Werbung für Computernetze und Websites; Durchführung von Online-Auktionen, wobei die öffentliche Bekanntgabe der zu versteigernden Artikel durch den Verkäufer und die Abgabe von Angeboten elektronisch über das Internet erfolgt.
  | 
 450
 
  | Publication |  BWT
 
  | Bulletin no.: 2013/163 Publication date: Aug 29, 2013 Part: A.1
  | 
 450
 
  | Publication |  VT
 
  | Bulletin no.: 2013/234 Publication date: Dec 10, 2013 Part: B.1
  | 
 450
 
  | Publication | 
 
 
  | Bulletin no.: 2015/188 Publication date: Oct 5, 2015 Part: C.9.1
  | 
 450
 
  | Publication | 
 
 
  | Bulletin no.: 2017/090 Publication date: May 16, 2017 Part: C.2.2
  | 
 450
 
  | Publication | 
 
 
  | Bulletin no.: 2018/009 Publication date: Jan 15, 2018 Part: C.9.2
  | 
 | Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | Aug 16, 2013 | 
 | Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Jun 17, 2024 (Show all update days)(Hide all update days)- Jun 17, 2024; Mar 9, 2024; Jun 2, 2023; Apr 20, 2023; Feb 17, 2023; Mar 13, 2021; Dec 14, 2020; Feb 28, 2018; Nov 27, 2017; Sep 11, 2017; May 12, 2017; May 14, 2016; Oct 6, 2015; Oct 2, 2015; Dec 13, 2013; Sep 23, 2013; Aug 30, 2013; Aug 29, 2013; Aug 19, 2013
- Historical data not available for this/these date(s)
 
  - Aug 16, 2013
 - Date of the first transfer into DPMAregister
 
  
  |