Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| Datenbestand | DB | EM |
| 111/210 | Nummer der Marke | RN/ AKZ | 002681617 |
| Wortlaut der Marke | MD | KOHLERT |
| Erlangte Unterscheidungskraft | | Nein |
| 270 | Erste Sprache | | Englisch |
| 270 | Zweite Sprache | | Französisch |
| 550 | Markenform | MF | Wortmarke |
| 550 | Markenform Unionsmarken | EUIPOMF | Wortmarke |
| 551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
| 220 | Anmeldetag | AT | 02.05.2002 |
| 151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 28.08.2003 |
| 511 | Klasse(n) | KL | 15 |
| Aktenzustand Unionsmarken | EUIPOAST | Eintragung abgelaufen |
| 180 | Ablaufdatum | VED | 02.05.2012 |
| 510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 15: Holz- und Blechblasinstrumente, nämlich Klarinetten, Altklarinetten, Bassklarinetten, Flöten, Pikkoloflöten, Englischhörner, Oboen, Saxofone, Fagotte und andere Orchesterinstrumente und Zubehör.
|
450
| Veröffentlichung | BWT
| Blattnummer: 2003/014 Tag der Veröffentlichung: 10.02.2003 Teil: A.1
|
450
| Veröffentlichung | VT
| Blattnummer: 2003/079 Tag der Veröffentlichung: 27.10.2003 Teil: B.1
|
450
| Veröffentlichung |
| Blattnummer: 2011/043 Tag der Veröffentlichung: 03.03.2011 Teil: C.2.1
|
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 19.10.2012 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 12.11.2025 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 12.11.2025
- 26.04.2021; 13.05.2016; 22.09.2013; 09.05.2013; 04.03.2013
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 19.10.2012
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|