Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Data file | DB | EM |
111/210 | Trade mark No. | RN/ AKZ | 000993816 |
540 | Reproduction of the mark | MD |  |
| Trade mark name | MD | GIGA TV |
| Acquired distinctiveness | | No |
270 | Application language | | German |
270 | Second language | | English |
550 | Type of mark | MF | Word/figurative mark |
550 | Type of European Union trade mark | EUIPOMF | Figurative mark |
551 | Kind of mark | MK | Individual mark |
220 | Application Date | AT | Nov 19, 1998 |
151 | Date of entry into the register | ET | Dec 7, 2000 |
511 | Class(es) | KL | 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41 |
531 | Class(es) of figurative elements | WBK | 26.15.97, 26.15.99, 27.05.21, 27.99.07, 29.01.03 |
| File status of European Union trade mark | EUIPOAST | Registration expired |
180 | Date of expiry of term of protection | VED | Nov 19, 2008 |
510 | Goods/services | WDV | Class(es) 09: Aufzeichnungsträger für Ton- und/oder Bild und/oder Software; Waren der Unterhaltungselektronik, nämlich Radio und Fernsehempfänger, Ton und/oder Bildaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte, auch tragbar und für digitale Bild- bzw Tonsignale. Class(es) 14: Juwelierwaren; Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente; Schlüsselanhänger. Class(es) 16: Waren aus Papier und Pappe (Karton), soweit in Klasse enthalten; Druckereierzeugnisse, Fotografien; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Spielkarten. Class(es) 18: Leder- und Lederimitationen, sowie Waren daraus soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke. Class(es) 21: Waren aus Glas, Porzellan und Steingut soweit in Klasse 21 enthalten; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert). Class(es) 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren; Kopfbedeckungen. Class(es) 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportgeräte; Sportartikel soweit in Klasse 28 enthalten. Class(es) 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; Gallerten; Konfitüren, Fruchtsaucen; Eier; Milch; Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse. Class(es) 30: Kaffee; Tee; Kakao, Zucker, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditoreiwaren, Speiseeis; Honig; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze. Class(es) 31: Land-, Garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit in Klasse 31 enthalten; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen. Class(es) 32: Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken. Class(es) 35: Werbung und Marketing für Dritte. Class(es) 38: Telekommunikation. Class(es) 41: Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen sowie von Sportwettbewerben; Durchführung von Tanzveranstaltungen; Veranstaltung und Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze.
|
450
| Publication | BWT
| Bulletin no.: 1999/082 Publication date: Oct 18, 1999 Part: A.1
|
450
| Publication | VT
| Bulletin no.: 2001/008 Publication date: Jan 15, 2001 Part: B.2
|
450
| Publication |
| Bulletin no.: 2007/031 Publication date: Jul 9, 2007 Part: C.1.1
|
450
| Publication |
| Bulletin no.: 2007/043 Publication date: Aug 20, 2007 Part: C.2.1
|
450
| Publication |
| Bulletin no.: 2007/047 Publication date: Sep 3, 2007 Part: C.2.1
|
450
| Publication |
| Bulletin no.: 2008/043 Publication date: Oct 27, 2008 Part: C.2.1
|
450
| Publication |
| Bulletin no.: 2008/044 Publication date: Nov 3, 2008 Part: C.2.4
|
| Opposition |
| Opposition no.: 000212623 Reception date: Nov 25, 1999 Explanation of ground of opposition: Likelihood of confusion Language Code of the opposition proceeding: en Opponent name: FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A., 2003, Neuchâtel, CH Representative: GEVERS, 1831, Diegem, BE
|
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | Oct 19, 2012 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Mar 9, 2024 (Show all update days)(Hide all update days)- Mar 9, 2024; Mar 13, 2021; May 14, 2016; Sep 22, 2013; May 10, 2013
- Historical data not available for this/these date(s)
- Oct 19, 2012
- Date of the first transfer into DPMAregister
|