Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| | Datenbestand | DB | DE |
| 111 | Registernummer | RN | 463733 |
| 210 | Altes Aktenzeichen | AKZ | C36420 |
| 540 | Markendarstellung | MD | "Synthofil" |
| 550 | Markenform | MF | Wortmarke |
| 551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
| 220 | Anmeldetag | AT | 11.10.1933 |
| 151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 22.02.1934 |
| 156 | Verlängerung der Schutzdauer | VBD | 12.10.2003 |
| 730 | Inhaber | INH | B. BRAUN MELSUNGEN AG, 34212 Melsungen, DE |
| 750 | Zustellanschrift | ZAN | B. Braun Melsungen AG Markenstelle, Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen |
| 511 | Klasse(n) | KL | 10 |
| 141 | Löschdatum | LOED | 01.11.2013 |
| | Aktenzustand | AST | Marke gelöscht |
| 180 | Schutzendedatum | VED | 31.10.2013
Gebühren für Markenschutzrechte |
111 151 | Internationale Registrierung | | Internationale Registrierungsnummer: IR180530 Registrierungsdatum: 01.11.1954 |
111 151 | Internationale Registrierung | | Internationale Registrierungsnummer: IR87922 Registrierungsdatum: 01.11.1974 |
| 450 | Tag der Veröffentlichung | VT | 15.07.1954 |
| | Beginn Widerspruchsfrist | BWT | 15.07.1954 |
| | Ablauf Widerspruchsfrist | EWT | 15.10.1954 |
| 510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 10: Synthetische Fäden, Bänder, Schläuche für medizinische Verwendung (sämtlich soweit in Klasse 10 enthalten)
|
| | Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 21.10.2012 |
| | Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 17.11.2019 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 17.11.2019; 30.06.2014
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 21.10.2012
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|