Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt | 
|---|
|   | Datenbestand | DB | DE | 
| 210 | Aktenzeichen | AKZ | 306453487 | 
| 540 | Markendarstellung | MD |   | 
| 550 | Markenform | MF | Sonstige Marke | 
| 551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke | 
| 571 | Markenbeschreibung | BM | Die Marke besteht aus einer Kombination der Farben "blau" (Pantone 2747C) und "silber" (Pantone 877C) in einem Verhältnis von ungefähr 50 zu 50 | 
| 220 | Anmeldetag | AT | 25.07.2006 | 
|   | Version der Nizza-Klassifikation |   | NCL8 | 
| 511 | Klasse(n) | KL | 32 | 
| 531 | Bildklasse(n) | WBK | 26.11.07, 29.01.12 | 
|   | Aktenzustand | AST | Akte vernichtet | 
|   | Verfahrensstand des Anmeldeverfahrens | VSTAV | Anmeldung zurückgenommen | 
| 510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 32:  Energy Drinks
  | 
|   | Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 21.10.2012 | 
|   | Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 22.03.2023 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 22.03.2023; 28.03.2022; 17.11.2019; 27.11.2018; 09.04.2013
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
 
  - 21.10.2012
 - Erstmalige Übernahme in DPMAregister
 
  
  |